Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : латунь
Номер | KM# 80.1 |
---|---|
Країна | Домініканська Республіка |
Період | Домініканська Республіка (1937 - 2023) |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 1 песо |
Курс валюти | 1 DOP = 0,68 UAH |
Рік | 1992 |
Матеріал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | 11-кутник |
Аверс/реверс | Монетне (180°) |
Маса (g) | 6,5 |
Діаметр (mm) | 25 |
Товщина (mm) | 2 |
Монетний двір | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Невідомо, Невідомо | 35.000.000 | + | - |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 55 грн. по країні: 55 грн.
Укрпошта по місту: 48 грн. по країні: 48 грн.
Особиста зустріч