Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Стан : гашена
Рік випуску : 2012
Наявність : в наявності
2012 КПД 350 років Івано Франківську
Покупая лоты покупатель обязуется оплатить их в течении 5 дней (если ЗАРАНЕЕ не оговорены другие условия)
Все лоты комбинируются в одну доставку! Покупатель первым выходит на связь.
*****************************
П р и д б а ю обо обміняю д л я в л а с н о ї к о л е к ц і ї листи стандартних марок:
№ | ВЫПУСК | НОМИНАЛ | ЗАКАЗ | ДАТА | № УКРПОЧТЫ | НАЗВАНИЕ | МИКРОТЕКСТ |
1 | 8 | 0,30 коп. | 2-3257 | 25,05,2012 | 1180-ІІ | Ясен звичайний | 2012-ІІ |
2 | 8 | 0,50 коп. | 2-3263 | 25,05,2012 | 1181-ІІ | Гіркокаштан звичайний | 2012-ІІ |
3 | 8 | 4,80 грн. | 2-3262 | 25,05,2012 | 1175-ІІ | Бук лісовий | 2012-ІІ |
4 | 7 | 2.00 грн. | 1-3600 | 15,12,2011 | 799-ХІІІ | Куманець ІІ | 2012 |
5 | 7 | 1.50 грн. | 1-3075 | 02,03,2011 | 987-VІ | Кахля | 2011 |
6 | 7 | N | 0-3383 | 13,08,2010 | 800-ІV | Свічник | 2010 |
7 | 7 | 1.50 грн. | 9-3341 | 16,07,2009 | 987-ІІ | Кахля | 2009-ІІ |
8 | 7 | 2.00 грн. | 9-3426 | 07,09,2009 | 799-VІ | Куманець ІІ | 2009-ІІ |
9 | 5 | L | 6-3417 | 20,04,2006 | 695-ІІ | Шипшина | 2006 |
10 | 6 | 45 коп. | 6-3228 | 16,02,2006 | 470-VІІІ | Волошки | 2006 |
11 | 6 | 1.00 грн. | 5-3895 | 12,09,2005 | 634-ІІІ | Маки | |
12 | 5 | Є | 5-3894 | 12,09,2005 | 376-VІІІ | Пшеничні колоски | 2006 |
13 | 6 | 1.00 грн. | 4-3656 | 11,10,2004 | 634-І | Маки | 2005 |
14 | 5 | Р | 3-3557 | 16,09,2003 | 378-VІІ | Герб | 2003 |
15 | 5 | Р | 3-3439 | 07,08,2003 | 378-VІ | Герб | 2003 |
16 | 5 | Ж | 3-3438 | 07,08,2003 | 375-V | Калина | 2003 |
17 | 5 | Е | 3-3437 | 07,08,2003 | 374-VІІ | Соняшник | 2003 |
18 | 5 | Р | 3-3197 | 17,04,2003 | 378-V | Герб | 2003 |
19 | 5 | Е | 3-3196 | 17,04,2003 | 374-VІ | Соняшник | 2003 |
20 | 6 | 10 коп. | 2-3475 | 19,09,2002 | 437-ІІІ | Мальви ІІ | 2002 |
21 | 6 | 30 коп. | 2-3473 | 19,09,2002 | 442-ІІ | Чорнобривці ІІ | 2002 |
22 | 5 | Е | 1-3733 | 28,11,2001 | 374-ІV | Соняшник | |
23 | 5 | Р | нп 1-3483 | 23,07,2001 | 378-ІІІ | Герб | присутня UV + |
24 | 5 | Є | 1-3482 | 23,07,2001 | 376-ІІІ | Пшеничні колоски | |
25 | 5 | Ж | нп 1-3286 | 03,05,2001 | 375-ІІ | Калина | присутня UV + |
26 | 5 | Е | нп 1-3284 | 03,05,2001 | 374-ІІ | Соняшник | присутня UV + |
27 | 5 | Р | нп 1-3068 | 22,01,2001 | 378-І | Герб | відсутня UV - |
28 | 5 | Є | нп 1-3067 | 22,01,2001 | 376-І | Пшеничні колоски | відсутня UV - |
29 | 5 | Е | нп 1-3066 | 22,01,2001 | 374-І | Соняшник | відсутня UV - |
30 | 5 | Д | нп 1-3065 | 22,01,2001 | 373-І | Чорнобривці | відсутня UV - |
31 | 5 | В | нп 1-3064 | 22,01,2001 | 377-І | Мальви | відсутня UV - |
Передоплата
За домовленністю/інше
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Готівкою при зустрічі
За домовленністю по місту: 46 грн. по країні: 46 грн. по світу: 0 грн.
Укрпошта по місту: 46 грн. по країні: 46 грн. по світу: 0 грн.
Ставок поки немає.