Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
WWC номер | KM# 10 |
---|---|
Страна | Хорватия |
Номинал | 2 куны |
Курс валюты | 2 HRK = 16.67 RUB |
Год | 2015 |
Период | Республика Хорватия (1993 - 2022) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медь-Цинк-Никель |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.2 |
Диаметр (мм) | 24.5 |
Толщина (мм) | 1.75 |
Аверс | KK / TUNJ |
---|---|
Реверс | 2 KUNE / REPUBLIKA HRVATSKA |
Month | Стоимость |
---|---|
17 авг. 2022 г. | 18,77 |
1 авг. 2022 г. | 19,12 |
1 июл. 2022 г. | 17,24 |
1 июн. 2022 г. | 20,17 |
1 мая 2022 г. | 22,57 |
1 апр. 2022 г. | 27,15 |
1 мар. 2022 г. | 27,71 |
1 февр. 2022 г. | 26,04 |
1 янв. 2022 г. | 25,52 |
1 дек. 2021 г. | 25,32 |
1 нояб. 2021 г. | 24,68 |
1 окт. 2021 г. | 25,34 |
1 сент. 2021 г. | 26 |
1 авг. 2021 г. | 26,04 |
1 июл. 2021 г. | 26,04 |
1 июн. 2021 г. | 26,93 |
1 мая 2021 г. | 27,15 |
1 апр. 2021 г. | 26,61 |
1 мар. 2021 г. | 26,93 |
1 февр. 2021 г. | 27,62 |
1 янв. 2021 г. | 26,92 |
1 дек. 2020 г. | 27,4 |
1 нояб. 2020 г. | 27,81 |
1 окт. 2020 г. | 27,33 |
1 сент. 2020 г. | 26,55 |
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Carl Friedrich Voigt | KK |
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Хорватия, Загреб | 9.800.000 | - | 1.000 |
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Укрпочта по городу: 31 грн. по стране: 31 грн.
Ставок пока нет.