Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : біметал
Рік випуску : 1994
Номінал : 2
Польша 2 злотых. 1994. Y# 283. (1994-2024).
Информация:
Номер | Y# 283 |
---|---|
Страна | Польша |
Период | Третья Республика (1990 - 2024) |
Валюта | Польский злотый |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Номинал | 2 злотых |
Курс валюты | 2 PLN = 20,13 UAH на 21.11.2024 |
Год | 1994-2024 |
Материал | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - алюминиевая бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (g) | 5,21 |
Диаметр (mm) | 21,5 |
Толщина (mm) | 2 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 70 грн. по країні: 85 грн.
Укрпошта по місту: 40 грн. по країні: 60 грн.