Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Захист : водонепроникний , стійкість до тряски та вібрації , захист від пилу
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,7" и более
Стандарти зв'язку : GSM , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 2 GB
Кількість ядер процесора : 4 ядра
Вбудована пам'ять : 16 GB
Смартфон Motorola Moto G (3rd gen) XT1541. Версия для европейского рынка. Все частоты 2G, 3G, 4G (LTE: 3, 7, 20 Bands) у нас работают. Лучше, чем XT1550, который продавался в Украине. Русский, украинские языки в системе есть. Полный сток. Практически чистый Android 6.0 с "фишками" от Motorola: включение фонарика, фотоаппарата и др. Наклеена защитная пленка.
Техническое состояние:
Полностью исправный. Никаких нареканий в работе. Связь и 2G/3G/4G
держит отлично. Присутсвует желтая полоса, размером в 1 пиксель.
Практически не заметна, кроме как на чисто-белом
фоне.
Косметическое состояние:
"5-". Присутствует небольшая потертость в нижнем левом углу (в
чехле не заметно)
Комплектация: Смартфон, коробка, документы, оригинальное зарядное устройство, два чехла (черный б.у, красный - новый, с упаковкой), новое, не наклеенное защитное стекло.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 - XT1548 | ||
3G bands | HSDPA 900 / 2100 - XT1541 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1540 | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 - XT1548 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - XT1541 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - XT1540 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - XT1548 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, July |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, July |
BODY | Dimensions | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm (5.59 x 2.85 x 0.46 in) |
---|---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Build | Plastic body | |
SIM | Micro-SIM | |
IPX7 water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF, f/2.0 |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps, HDR |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Features | Auto-HDR | |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2470 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, White |
---|---|---|
Price | About 170 EUR |
Стоимость доставки оплачивается при получении по тарифам перевозчика. Возможна отправка Укрпочтой.
Оплата на карточку Приватбанк.
Передоплата
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Укрпошта по місту: 45 грн. по країні: 45 грн.