Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Гарантия : гарантия от продавца
Количество sim-карт : 2 sim-карты
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , Wi-Fi , JAVA , E-mail
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,7" и более
Стандарты связи : GSM , 3G , 4G
Оперативная память : 2 GB
Количество ядер процессора : 8 ядер
Внутренняя память : 32 GB
Серия : K-серия


5.5" 1920x1080 IPS / 2-SIM / Micro-SIM / MediaTek MT6753 (8 ядер, 1,3 ГГц) / 2ГБ ОЗУ / 32ГБ ПЗУ + microSD / 13 Мп + 5 Мп / 4G, WiFi, Bluetooth, NFC / Android / 76.5 x 9.15 x 153.6 мм / 160 г
Also known as: Lenovo K4 Note A7010a48, A7010, Lenovo Vibe X3 Lite
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, January 05 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, January 05 |
| BODY | Dimensions | 153.6 x 76.5 x 9.2 mm (6.05 x 3.01 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720MP3 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 2GB RAM, 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM (A7010 a48), 32GB 2GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 265 h (3G) | |
| Talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 22 h (3G) |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Models | A7010a48 | |
| SAR EU | 0.84 W/kg (head) | |
| Price | About 190 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 729 Basemark X: 4072 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 940:1 (nominal), 2.254 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 72dB | |
| Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -93.6dB |
- На карту приватбанка (приходит в письме)
Косметическое состояние: на фото,нормальное 4 из 5 ,сенсор немного подбит но работает по всей поверхности,наклеено защитное стекло,дисплей без выгораний
задняя крышка имеет незначительные потертости!!! смотрите фото
Техническое состояние: Работает отлично!!!
Полностью на русском языке!!!
![]()
![]()
![]()
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ДЕЛАЙТЕ
СТАВКУ!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ЛОТА,
Покупатели с нулевым рейтингом подтверждайте свое участие в аукционе,или автоматом черный список и негативный отзыв!!!
Уважайте время других людей!!!
![]()
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Наличными при встрече
Новая почта по городу: 35 грн. по стране: 35 грн.
Самовывоз