с вашего последнего визита выставлено 73817 новых лотов
поиск в категории:  Все категории
  • Все категории
  • Антиквариат и Коллекционирование
  • Ноутбуки, ПК и планшеты
  • Телефоны и Смартфоны
  • Электроника и Техника
  • Мода красота
  • Детский мир
  • Дом, досуг
  • Спорт, Здоровье
  • Авто, мото
  • Все остальное
  • Пользователь
  • Завершенные лоты
? =Копейка - поиск точной формы подробнее о поиске

Opel Опора стойки HANS PRIES HP200447CN5

Просмотры : 1
Текущая цена
100 грн.
Ставка
грн.
Цена "купить сейчас"
130 грн.
  • Ставок пока нет, Ваша ставка будет первой!
  • (4 Окт Пт, 16:10:51)
  • Местоположение лота: Львовская, Жовква
  • Стоимость доставки оплачивает: покупатель
зарегистрирован: 22.06.2011 22:03
  • serega1309(140) 05.12.2020 09:52
    Сделка прошла успешно. Рекомендую!
  • serega1309(140) 05.12.2020 09:51
    Сделка прошла успешно. Рекомендую!
  • Alexandr3036(119) 22.01.2019 20:12
    Сделка прошла успешно. Рекомендую!
  • vitaldos(242) 12.03.2017 22:55
    Сделка прошла успешно. Рекомендую!
Параметры:

Техническое состояние : исправное

Состояние : новое

Наличие : в наличии

Марка авто : Opel


image image image image
image
image
 

HANS PRIES HP200447CN5 - опора стійки Opel (пр-во RUVILLE).

устанавливается на автомобили:

Марка, модель, рік випуску тип двигуна
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 і (10.95 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). X 16 XEL 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Y 16 XE 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Z 16 XE 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.7 TD. (10.95 - 11.96) X 17 DT (TC4EE1) 60 КВт 82 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 і (10.95 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). X 16 XEL 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Y 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Z 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.7 TD. (10.95 - 11.96) X 17 DT (TC4EE1) 60 КВт 82 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) и 500 2.5 (05.98 -). X 25 XE (143кВт) 143 КВт 194 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 і (11.96 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). X 16 XEL 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). Y 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). Z 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) и 500 2.5 (05.98 -). X 25 XE (143кВт) 143 КВт 194 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 і (10.95 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). X 16 XEL 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Y 16 XE 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Z 16 XE 74 КВт 101 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 1.7 TD. (10.95 - 11.96) X 17 DT (TC4EE1) 60 КВт 82 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B хетчбек (38) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 і (10.95 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). X 16 XEL 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Y 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (10.95 -). Z 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 1.7 TD. (10.95 - 11.96) X 17 DT (TC4EE1) 60 КВт 82 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (10.95 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B седан (36) (10.95 - 04.02) и 500 2.5 (05.98 -). X 25 XE (143кВт) 143 КВт 194 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 і (11.96 -). X 16 SZR 55 КВт 75 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). X 16 XEL 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). Y 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 1.6 16V (11,96 -). Z 16 XE 74 КВт 100 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -). X 18 XE 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -). X 18 XE1 85 КВт 115 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 1.8 16V (11,96 -) Z 18 XE 92 КВт. 125 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) 2.2 TDI 16V (09.00 -). Y 22 DTR 92 КВт 125 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) Я 2.2 16V (10.95 -). Z 22 SE 108 КВт 147 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) І 2.6 V6 (10.95 -) Y 26 SE 125 КВт. 170 к.с.
Opel Vectra B универсал (31) (10.95 - 04.02) и 500 2.5 (05.98 -). X 25 XE (143кВт) 143 КВт 194 к.с.



 

Тип сделки:

Предоплата

Способы оплаты:

По договоренности/другое

Доставка:

По договоренности

Ставок пока нет.

просмотры : 1