Для Verizon
Также известный как Samsung SCH-I405, Samsung Galaxy Metrix 4G,
Samsung SCH-I405U
Это не GSM устройства, он не будет работать на любой GSM сети по всему миру.
СЕТЬ | Технологии | CDMA / EVDO / LTE |
---|
ЗАПУСК | объявленный | 2011, октябрь |
---|---|---|
Положение дел | Доступный. Выпущено 2011, октябрь |
ТЕЛО | Габаритные размеры | 126 х 65 х 14 мм (4,96 х 2,56 х 0,55 дюйма) |
---|---|---|
вес | 164 г (5,78 унции) | |
клавиатура | QWERTY | |
SIM | Мини-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Super AMOLED емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
---|---|---|
Размер | 4,0 дюйма (~ 55,6% экрана к телу соотношение) | |
разрешение | 480 х 800 пикселей (~ 233 точек на дюйм плотность пикселей) | |
Мультитач | да | |
- TouchWiz UI |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
ЦПУ | 1,0 ГГц |
ПАМЯТЬ | Разъем для карты | MicroSD, до 32 Гб (выделенный слот), 4 Гб в комплекте |
---|---|---|
внутренний | 4 ГБ, 512 МБ ОЗУ |
КАМЕРА | первичный | 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка |
---|---|---|
Особенности | Гео-тегов | |
видео | 480p | |
второстепенный | 1,3 МП |
ЗВУК | Бдительные типы | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
---|---|---|
репродуктор | да | |
3,5 мм разъем | да |
КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N, двухдиапазонный, АЦДС, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 3.0, A2DP | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS | |
Радио | нет | |
USB | MicroUSB 2,0 |
ОСОБЕННОСТИ | датчиков | Акселерометр, близость, компас |
---|---|---|
обмен сообщениями | SMS (режим просмотра), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | |
браузер | HTML, Adobe Flash | |
Ява | Да, через эмулятор Java MIDP | |
- MP4 / DivX / XviD / H.264
плеер - MP3 / WAV / WMA / еААС + плеер - Организатор - Фото / видео редактор - Телезритель документа - Звуковая памятка / шкала - Интеллектуальный ввод текста |
АККУМУЛЯТОР | Съемный Li-Ion 1800 мАч аккумулятор | |
---|---|---|
Ожидание | До 212 ч | |
Время разговора | До 8 часов |
РАЗНОЕ | Цвета | Noble Black |
---|---|---|
SAR США | 0,45 Вт / кг (голова) 1,15 Вт / кг (тело) | |
Ценовая группа | 3/10 |