Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Гарантия : гарантия от продавца
Количество sim-карт : 1 sim-карта
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , USB , Wi-Fi , NFC , E-mail
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,7" и более
Стандарты связи : GSM , 3G , 4G
Оперативная память : 4 GB
Внутренняя память : 64 GB
| Architecture - Chipset | 64bit - Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 (20nm) |
| CPU processor | Hexa-Core, 2 processors: 1.8Ghz Dual-Core ARM Cortex-A57 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU graphical controller | Qualcomm Adreno 418 |
| RAM memory | 4GB LPDDR3 |
| Internal storage | 64GB (51GB user available) |
| External storage | Until 200GB microSD, microSDHC, microSDXC (dedicated slot) |
| Display | LG V10 |
| Display type | TFT LCD IPS |
| Screen size | 5.7" inches |
| Screen-to-body ratio | ~70.8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Display resolution | 1440x2560 pixels |
| Pixel density (dot pitch) | 515 PPI |
| Colors | 16 million |
| Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 4 |
| Mobile networks and data | LG V10 |
| Dual-SIM | Not supported |
| SIM card | 1 slot nano-SIM (4FF) |
| GSM Mhz band | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Primary 2G network | GSM 850/900/1800/1900 |
| Primary 3G network | UMTS 850/900/2100 |
| Primary 4G/5G network | LTE Cat6 700/850/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,12,29,30) |
| Primary data network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Secondary 2G network | Not supported |
| Secondary 3G network | Not supported |
| Secondary 4G network | Not supported |
| Secondary data network | Not supported |
| Maximum download/upload | 300/50 Mbps |
| Messaging and calling | LG V10 |
| Messaging | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Speakerphone | Supported |
| Video calling | Supported |
| Call control | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Primary / back camera | LG V10 |
| Main camera | 16 megapixels |
| Main camera resolution | 5312x2988 pixels |
| Video recording (primary) | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
| Flash | LED flash |
| Focal aperture | f/1.8 (aperture) |
| Focal length | 28mm lens |
| Sensor size | 1/2.6" inches |
| Pixel size | feature not registered |
| Autofocus | LDAF: laser detection autofocus |
| Touch focus | Supported |
| Image stabilization | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Smile detection |
| BSI sensor | Supported |
| HDR | HDR photo/video only main camera |
| Front / secondary camera | LG V10 |
| Front camera | (dual front camera) 5 megapixels 5MP |
| Front camera resolution | 2592x1944 pixels |
| Video recording (secondary) | Full HD (1920x1080 pixels) |
| Front flash | Not supported |
| Focal aperture | f/2.2 (aperture) |
| Focal length | feature not registered |
| Sensor size | feature not registered |
| Pixel size | feature not registered |
| Multimedia | LG V10 |
| Radio | Not supported |
| TV | Not supported |
| Video formats | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Audio formats | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Connectivity and interfaces | LG V10 |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| TV output | Micro-B USB SlimPort® |
| Audio output | 3.5mm jack |
| Bluetooth | 4.1 version A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz/5Ghz) |
| DLNA | Supported |
| NFC | Supported |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| Infrared port | Supported |
| Other functions | LG V10 |
| Active noise cancellation | Supported |
| Vibrating alert | Supported |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Web browser | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Not supported |
| Sensors | Accelerometer Proximity Compass Ambient Light Gyroscope Fingerprint |
| Other features | - Colors: Black, Opal Blue - 2.1" secondary display 160x1040 pixels - Dual front camera - Knock Code - Hi-Fi DAC sound - Quick Charge 2.0 - Fast battery charging: 50% in 40min - WiFi direct, hotspot - MIL-STD-810G certified: shock resistant |
| Power supply and autonomy | LG V10 |
| Battery technology | Li-Ion (Removable) |
| Battery capacity | 3000 mAh |
Предоплата
Оплата при получении
По договоренности/другое
Стандартный банковский перевод
Онлайн-перевод
Наличными при встрече
Новая почта по городу: 0 грн. по стране: 40 грн.
Курьерская служба по городу: 0 грн. по стране: 40 грн.
Личная встреча
Самовывоз