Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Техническое состояние : исправное
Состояние : новое
Объем памяти HDD : от 100 до 250 GB
Форм-фактор : 2.5"
Производитель : Toshiba
фото с 320к,но ничем другим кроме размера не отличается в лоте 1 штука
Продам новые, в упаковке, 2,5-дюймовые жесткие диски Toshiba серии MQ01AAD032C на 200GB
Сферы применения
2,5-дюймовые жесткие диски Toshiba серии MQ01AADxxxC имеют скорость вращения шпинделя 4200 об/мин и предназначены для автомобильных и промышленных систем с высокими требованиями. Благодаря прочной конструкции диски MQ01AADxxxC могут нормально работать на большой высоте над уровнем моря, при расширенных диапазонах температур и вибрациях. Этим они выгодно отличаются от стандартных жестких дисков для персональных компьютеров (серии MQ01ABD). Жесткие диски MQ01AADxxxC имеют емкость до 320 ГБ.
MQ01AAD032C | MQ01AAD020C | MQ01AAD010C | |
---|---|---|---|
Основные технические характеристики | |||
Интерфейс | Serial ATA 2.6 ATA8 | ||
Скорость работы интерфейса | 3,0 и 1,5 Гбит/с | ||
Емкость после форматирования | 320 ГБ | 200 ГБ | 100 ГБ |
Длина логического блока данных (хост-устройство) | 512 Б | ||
Длина логического блока данных (диск) | 4096 Б | ||
Соответствие природоохранным требованиям | Соответствие требованиям директивы RoHS | ||
Производительность | |||
Размер буфера | 8 МиБ | ||
Скорость вращения шпинделя | 4200 об/мин | ||
Среднее время ожидания | 7,15 мс | ||
Надежность | |||
Частота непоправимых ошибок | 1 на 1014 считанных бит | ||
Требования к питанию | |||
напряжение питания | 5 В (± 5 %) | ||
Энергопотребление (чтение/запись) | 2,0 Вт (тип.) | ||
Энергопотребление (малая мощность в режиме простоя) | 0,8 Вт (тип.) | ||
Размеры | |||
Высота | 9,5 мм | ||
Ширина | 69,85 мм | ||
Длина | 100,0 мм | ||
Масса | 109 г (макс.) | ||
Требования к окружающей среде | |||
Температура (в рабочем режиме) | От –30 до 85 °C | ||
Температура (в отключенном состоянии) | От –40 до 95 °C | ||
Влажность (в рабочем режиме) | 5–90 % | ||
Влажность (в отключенном состоянии) | 5–95 % | ||
Высота над уровнем моря (в рабочем режиме) | От –300 до 5650 м | ||
Высота над уровнем моря (в отключенном состоянии) | От –300 до 12 000 м | ||
Вибрация (в рабочем режиме) | 29,4 м/с 2 { 3.0 G }
(8–50 Гц) 24,5 м/с 2 { 2.5 G } (50–200 Гц) 19,6 м/с 2 { 2.0 G } (200–500 Гц) |
||
Вибрация (в отключенном состоянии) | 49 м/с 2 { 5.0 G } (10–500 Гц) | ||
Ударное воздействие (в рабочем режиме) | 2940 м/с 2 { 300 G } (полупериод синусоиды 2 мс) | ||
Ударное воздействие (в отключенном состоянии) | 7840 м/с 2 { 800 G } (полупериод синусоиды 1 мс) | ||
Уровень шума (акустическая мощность) | |||
В режиме простоя | 22 дБ | ||
В режиме поиска | 23 дБ |
Предоплата
Онлайн-перевод
Новая почта по городу: 35 грн. по стране: 40 грн.