Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Металл : железо
Год выпуска : 2019
Номинал : 1
WWC номер | KM# 740 |
---|---|
Страна | Португалия |
Номинал | 1 евроцент |
Курс валюты | 0.01 EUR = 0.26 UAH |
Год | 2019 |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2019) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Сталь с медным покрытием |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.3 |
Диаметр (мм) | 16.25 |
Толщина (мм) | 1.67 |
Аверс | INCM / PORTUGAL / POR TV GA L / VS |
---|---|
Реверс | 1 EURO CENT / LL |
Предоплата
Стандартный банковский перевод
По договоренности по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.