Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Гарантия : гарантия не предоставляется
Количество sim-карт : 1 sim-карта
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , USB , Wi-Fi , NFC , E-mail
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,7" и более
Стандарты связи : GSM , 3G , 4G
Оперативная память : 2 GB
Количество ядер процессора : 4 ядра
Внутренняя память : 16 GB
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, February. Released 2014, April |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Micro-SIM | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow); TouchWiz UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
MAIN CAMERA | Single | 16 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/2.6", 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
---|---|---|
Features | Dual video call | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
---|---|---|
ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Air gestures |
BATTERY | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Qi/PMA wireless charging - market dependent | |
Stand-by | Up to 390 h | |
Talk time | Up to 21 h | |
Music play | Up to 67 h |
MISC | Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
---|---|---|
Models | SM-G900F, SM-G900I, SM-G900M, SM-G900T, SM-G900W8, SM-G900H, SM-G900FD, SM-G900P, SM-G900A, SC-04F, SM-G9008W, SM-G900L, SM-G900FQ, SM-G900K, SM-G900S, SCL23, SM-G900D, SM-G900MD, SM-G900V, SM-G900T3, SM-G900T1 | |
SAR | 1.20 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.41 W/kg (body) | |
Price | About 250 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 1060 Basemark X: 11744 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.549 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -96.3dB / Crosstalk -95.2dB | |
Battery life |
Варианты оплаты:
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ДЕЛАЙТЕ
СТАВКУ!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ЛОТА,
Покупатели с нулевым рейтингом подтверждайте свое участие в аукционе,или автоматом черный список и негативный отзыв!!!
Уважайте время других людей!!!
Предоплата
Оплата при получении
Стандартный банковский перевод
Наличными при встрече
Новая почта по городу: 35 грн. по стране: 35 грн.
Самовывоз