Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Техническое состояние : исправное
Состояние : б/у
Гарантия : гарантия от продавца
Объем видеопамяти : 3 ГБ и более
Тип интерфейса : PCI-Express
Тип памяти : GDDR5
Разрядность шины памяти : 256 бит
Разъёмы видеокарты : HDMI
Производитель : Sapphire
Чипсет : ATI/AMD
AMD RADEON RX 470 4 GB
| Год выхода | 2016 | |||||
| Сегмент | десктопная | |||||
| Тип | дискретная | |||||
| Интерфейс | PCIe 3.0 | |||||
| Архитектура | GCN 1.3 | |||||
| Ядро | Ellesmere | |||||
| Техпроцесс | 14 nm | |||||
| Частота ядра | 1250 MHz | |||||
| Шейдерных блоков | 2048 | |||||
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | |||||
| Текстурных блоков (TMU) | 128 | |||||
| Pixel fillrate | 39.4 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 157.4 GTexel/s | |||||
| Тип памяти | GDDR5 | |||||
| Объем памяти | 4096 Mb | |||||
| Частота памяти | 7000 MHz (1650) | |||||
| Шина памяти | 256 bit | |||||
| Пропускная способность | 211.2 GB/s | |||||
| TDP | 130 W | |||||
| Мин. блок питания | 450 W | |||||
| Разъемы доп. питания | 6-pin | |||||
| DirectX | 12.0 | |||||
| OpenGL | 4.5 | |||||
| OpenCL | 2.0 | |||||
| Shader Model | 5.0 | |||||
| SLI / CrossFireX | CrossFireX | |||||
| Другие технологии | • ATI Eyefinity • AMD PowerTune • AMD Mantle • Vulkan API • AMD App Acceleration • AMD Virtual Super Resolution • AMD Frame Rate Target Control • AMD TrueAudio • AMD FreeSync • AMD LiquidVR • AMD Enduro • TressFX Hair • Radeon Chill • Radeon ReLive |
Слегка петертая.
гарантия 7 дней после проверки
паста МХ-4, менялась в сентябре
вопросы. доп тесты, подключение по удаленке - 0500452605 Антон
делайте ставки
обдуманно!!!
Оплата при получении
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 50 грн. по стране: 50 грн.
Укрпочта по городу: 40 грн. по стране: 40 грн.