Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
На продажу выставлена коллекция
буклетов Национального банка Украины к монетам, выпускавшимся этим
банком в 1995-2015 годах. В свое время данный вид печатной
продукции был довольно популярен, что превратился в отдельный вид
коллекционирования. В основном нумизматами. К сожалению, по моей
информации буклеты НБУ не выпускает с 2015 года. Были слухи что
напечатанная партия буклетов с монетами 2016 года так и не была
развезена по териториальным управлениям НБУ.
Предлагаемая коллекция буклетов - довольно полная, мне известно только около 10 буклетов, которые существуют в природе, но не представлены в коллекции. Также в коллекции есть весьма редкие буклеты - например буклет к монетам золотым монетам Оранта я ранее не встречал нигде кроме как в этой коллекции.
Большиство буклетов отличного качества, лишь некоторые из буклетов имеют небольшие примятости по краям (в основном буклеты 90х годов ХХ века).
Уверен, что данная коллекция будет отличным подарком нумизмату, коллекционирующему украинские монеты.
Сами буклеты довольно разнообразны как по форме таки и по содержанию:
Небольшая часть буклетов хранится в 5 канцелярских пластиковых папках с 20-30 файликами (на фото) - данные папки входят в состав лота и будут высланы покупатели с буклетами.
Кроме того в качестве бонуса прилагаются 3 буклета териториальных управлений НБУ (Одесского, Черниговского и по г.Киеву и Киевской области) рекламировавших продажу нумизматической продукции и прием драг.металов (предпоследнее фото). Также прилагается буклет под названием "Коллекционные монеты Украины 1995-1995 годов" в виде небольшой книжечки на 8 листов с изображением монет и сувенирной продукции НБУ того периода (на последнем фото).
Полный список предлагаемых на
продажу буклетов прилагается ниже. Если в таблице не указан язык -
значит буклет на украинском и на английском языках. Если в колонке
№ п/п указано два или три номера это значит что данной монете или
группе монет существует 2 или разных буклета. В колонке "Тип
буклета" указано в каком виде (открытка, 1-2-3-изгиба и т.п.)
предлагается буклет. Для удобства поиска монеты в списке приведенеы
в хронологическом порядке выхода монет. Если в списке нет
какой-либо монеты выпущенной в 1995-2015 то это скорее всего
значит, что к данной монете буклет не выпускался (таких монет было
довольно много). Если победителю будет интересно - я ему
предоставлю список буклетов о существовании, которых мне известно,
но которых в данной коллекции нет.
Коллекция буклетов продается единым лотом - отдельные буклеты продаваться не будут. Если есть встречные предложения - готов их рассмотреть.
Удачных покупок!
Ну и собственно список:
№ п/п | Название | Номинал | Матеріал | Тип буклета | Язык |
1-2 | Перемога у Великій Вітчизняній війні | Материал | мельхіор | Открытка + Открытка | 1 буклет на украинском языке (ukr) + 1 буклет на английском языке (eng) |
Місто-герой Київ | 200 000 крб. | мельхіор | |||
Місто-герой Одеса | 200 000 крб. | мельхіор | |||
Місто-герой Севастополь | 200 000 крб. | мельхіор | |||
Місто-герой Керч | 200 000 крб. | мельхіор | |||
3-4 | Леся Українка | 200 000 крб. | мельхіор | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
Леся Українка | 1 000 000 крб. | Ag | |||
5-6 | 50-річчя ООН | 2 000 000 крб. | Ag | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
50-річчя ООН | 200 000 крб. | мельхіор | |||
7 | 10-річчя Чорнобильської катастрофи | 2 000 000 крб. | Ag | Открытка | 1 eng |
10-річчя Чорнобильської катастрофи | 200 000 крб. | мельхіор | |||
8 | Богдан Хмельницький | 1 000 000 крб. | Ag | Открытка | 1 eng |
9 | Григорій Сковорода | 1 000 000 крб. | Ag | Открытка | |
10 | 100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 2 000 000 крб. | Ag | Открытка | 1 ukr |
100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 200 000 крб. | мельхіор | |||
11-12 | Перша участь в літніх Олімпійських іграх | 2 000 000 крб. | Ag | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
Перша участь в літніх Олімпійських іграх | 200 000 крб. | мельхіор | |||
13 | Незалежність | 2 000 000 крб. | Ag | Открытка | 1 eng |
14 | Михайло Грушевський | 1 000 000 крб. | Ag | Открытка | 1 eng |
Михайло Грушевський | 200 000 крб. | мельхіор | |||
15-16 | Софіївка. 200 років | 2 грн. | мельхіор | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
17 | Десятинна церква | 20 грн. | Ag | Открытка | 1 eng |
Десятинна церква | 2 грн. | мельхіор | |||
18-19 | Т.Г.Шевченко | 200 грн. | Au | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
20 | Києво-Печерська Лавра | 200 грн. | Au | Открытка | 1 eng |
21 | Юрій Кондратюк | 2 грн. | мельхіор | Открытка | 1 eng |
22-23 | Козак Мамай | 20 грн. | Ag | Ukr — 2 изгиба — Eng — открытка | 1 ukr + 1 eng |
24 | Оранта | 500 грн. | Au | один изгиб | |
Оранта | 250 грн. | Au | |||
Оранта | 125 грн. | Au | |||
Оранта | 50 грн. | Au | |||
25-26 | Київський Контрактовий ярмарок | 20 грн. | Ag | Открытка + Открытка | 1 ukr + 1 eng |
27 | Соломія Крушельницька | 2 грн. | мельхіор | Открытка | 1 eng |
28 | Київський псалтир | 100 грн. | Au | два изгиба | |
29 | Северин Наливайко | 20 грн. | Ag | Открытка | |
30 | 80-річчя бою під Крутами | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
31 | Лижі | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Біатлон | 10 грн. | Ag | |||
Фігурне катання | 10 грн. | Ag | |||
32 | 80-річчя проголошення незалежності УНР | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
33 | 100-річчя біосферного заповідника "Асканія-Нова" | 10 грн. | Ag | Открытка | 1 ukr |
100-річчя біосферного заповідника "Асканія-Нова" | 2 грн. | нейзильбер | |||
34 | Визвольна війна середини ХVІІ століття | 20 грн. | Ag | Открытка | |
35 | Кий | 10 грн. | Ag | Открытка | |
36 | Данило Галицький | 10 грн. | Ag | Открытка | |
37 | 100 років Київському політехнічному інституту | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
38 | Енеїда | 100 грн. | Au | два изгиба | |
39 | Михайлівський Золотоверхий собор | 10 грн. | Ag | три изгиба | |
Михайлівський Золотоверхий собор | 100 грн. | Au | |||
Михайлівський Золотоверхий собор | 5 грн. | нейзильбер | |||
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 10 грн. | Ag | |||
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 5 грн. | нейзильбер | |||
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 100 грн. | Au | |||
40 | Орел степовий | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Орел степовий | 2 грн. | нейзильбер | |||
41 | 900 років Новгород-Сіверському князівству | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
42 | Аскольд | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
43 | Любка дволиста | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Любка дволиста | 2 грн. | нейзильбер | |||
44 | Петро Дорошенко | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
45 | Анатолій Солов`яненко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
46 | 500-річчя Магдебургського права Києва | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
500-річчя Магдебургського права Києва | 5 грн. | нейзильбер | |||
47 | Соня садова | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Соня садова | 2 грн. | нейзильбер | |||
48 | Різдво Христове | 50 грн. | Au | три изгиба | |
Різдво Христове | 10 грн. | Ag | |||
Різдво Христове | 5 грн. | нейзильбер | |||
49 | Ольга | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
50 | Петро Сагайдачний | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
51 | Іван Козловський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
52 | Вікентій Хвойка | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
53 | 55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | 1 ukr |
54 | Паралельні бруси | 2 грн. | нейзильбер | два изгиба | |
Потрійний стрибок | 2 грн. | нейзильбер | |||
Вітрильний спорт (Сідней-2000) | 2 грн. | нейзильбер | |||
Художня гімнастика (Сідней-2000) | 2 грн. | нейзильбер | |||
55 | 2500 років Білгород-Дністровського | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
56 | Олесь Гончар | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
57 | Прісноводний краб | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Прісноводний краб | 2 грн. | нейзильбер | |||
58 | 125 років Чернівецькому державному університету | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
59 | Володимир Великий | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
60 | Хрещення Русі | 50 грн. | Au | три изгиба | |
Хрещення Русі | 10 грн. | Ag | |||
Хрещення Русі | 5 грн. | нейзильбер | |||
61 | 100 років Львівському театру опери та балету | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
100 років Львівському театру опери та балету | 5 грн. | нейзильбер | |||
62 | Катерина Білокур | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
63 | Палеоліт | 20 грн. | вставка Au, кільце Ag | три изгиба | |
Трипілля | 20 грн. | вставка Au, кільце Ag | |||
Ольвія | 20 грн. | вставка Au, кільце Ag | |||
64 | 2600-річчя міста Керч | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
65 | На межі тисячоліть-2000 | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
66 | Танці на льоду | 10 грн. | Ag | один изгиб | |
Танці на льоду | 2 грн. | нейзильбер | |||
67 | Іван Мазепа | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
68 | Ярослав Мудрий | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
69 | На межі тисячоліть-2001 | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
70 | 10-річчя Національного банку України | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
10-річчя Національного банку України | 5 грн. | нейзильбер | |||
71 | Рись звичайна | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Рись звичайна | 2 грн. | нейзильбер | |||
72 | Острозька академія | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
73 | Добро – дітям | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
74 | 5 років Конституції України | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
75 | Хокей | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Хокей | 2 грн. | нейзильбер | |||
76 | 1100 років Полтаві | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
77 | 10 років Незалежності України | 5 грн. | нейзильбер | три изгиба | |
10 років Незалежності України | 10 грн. | Au | |||
10 років Незалежності України | 20 грн. | Ag | |||
78 | Михайло Остроградський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
79 | 100 років Миколаївському зоопарку | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
80 | 400 років Кролевцю | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
81 | Михайло Драгоманов | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
82 | Скіфія | 20 грн. | вставка Au, кільце Ag | три изгиба | |
Київська Русь | 20 грн. | вставка Au, кільце Ag | |||
83 | Ханський палац у Бахчисараї | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
84 | 200 років Володимиру Далю | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
85 | Модрина польська | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Модрина польська | 2 грн. | нейзильбер | |||
86 | 10-річчя Збройних Сил України | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
87 | Ковзанярський спорт | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Ковзанярський спорт | 2 грн. | нейзильбер | |||
88 | Іван Сірко | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
89 | Микола Лисенко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
90 | Літак "Ан-225 "Мрія" | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
Літак "Ан-225 "Мрія" | 5 грн. | нейзильбер | |||
91 | 1000 років міста Хотин | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
92 | Пилип Орлик | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
93 | 1100 років міста Ромни | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
94 | Плавання | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Плавання | 2 грн. | нейзильбер | |||
95 | Пугач | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Пугач | 2 грн. | нейзильбер | |||
96 | Битва під Батогом | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
97 | Леонід Глібов | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
98 | 70 років Дніпровської ГЕС | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
99 | Святослав | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
100 | Володимир Мономах | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
101 | Собор Різдва в Козельці | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
102 | Свято Різдва Христового в Україні | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Свято Різдва Христового в Україні | 5 грн. | нейзильбер | |||
103 | Павло Полуботок | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
104 | В'ячеслав Чорновіл | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
105 | Бокс | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Бокс | 2 грн. | нейзильбер | |||
106 | Володимир Вернадський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
107 | Зубр | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Зубр | 2 грн. | нейзильбер | |||
108 | Свято Великодня | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Свято Великодня | 5 грн. | нейзильбер | |||
109 | Літак "Ан-2" | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Літак "Ан-2" | 5 грн. | нейзильбер | |||
110 | Генуезька фортеця в місті Судак | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
111 | Володимир Короленко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
112 | Борис Гмиря | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
113 | 2500 років Євпаторії | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
114 | Морський коник | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Морський коник | 2 грн. | нейзильбер | |||
115 | Пектораль | 100 грн. | Au | два изгиба | |
116 | 100 років світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
117 | Лівадійський палац | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
118 | 150 років Центральному державному історичному архіву України | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
119 | Остап Вересай | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
120 | Василь Сухомлинський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
121 | 60 років визволення Києва від фашистських загарбників | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
60 років визволення Києва від фашистських загарбників | 5 грн. | нейзильбер | |||
122 | Андрій Малишко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
123 | Почаївська лавра | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
124 | Кирило Розумовський | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
125 | Саламандра | 2 грн. | Au | два изгиба | |
126 | 350-річчя Переяславської козацької Ради 1654 року | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
127 | Не вмирає душа наша, не вмирає воля | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
128 | Серж Лифар | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
129 | Чемпіонат світу з футболу (2006) | 2 грн. | нейзильбер | два изгиба | |
Чемпіонат світу з футболу (2006) | 10 грн. | Ag | |||
130 | Азовка | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Азовка | 2 грн. | нейзильбер | |||
131 | Лелека | 2 грн. | Au | два изгиба | |
132 | Літак "Ан-140" | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Літак "Ан-140" | 5 грн. | нейзильбер | |||
133 | Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 рр | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
134 | 50 років входження Криму до складу України | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
135 | 50 років членства України в ЮНЕСКО | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мельхіор | Открытка | |
136 | Свято Трійці | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Свято Трійці | 5 грн. | нейзильбер | |||
137 | Марія Заньковецька | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
138 | Золоті Ворота | 100 грн. | Au | два изгиба | |
139 | Олександр Довженко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
140 | Микола Бажан | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
141 | Юрій Федькович | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
142 | 250 років Кіровограду | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
143 | Михайло Коцюбинський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
144 | 170 років Київському національному університету | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
170 років Київському національному університету | 2 грн. | нейзильбер | |||
145 | Собор святого Юра | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
146 | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
147 | 200 років Харківському національному університету ім. В.Н.Каразіна | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
200 років Харківському національному університету ім. В.Н.Каразіна | 2 грн. | нейзильбер | |||
148 | Михайло Дерегус | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
149 | Борис Лятошинський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
150 | Володимир Філатов | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
151 | Улас Самчук | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
152 | Павло Вірський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
153 | Максим Рильський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
154 | Сергій Всехсвятський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
155 | Скіфське золото | 2 грн. | Au | два изгиба | |
156 | 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
157 | 60 років членства України в ООН | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
158 | 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
159 | Олександр Корнійчук | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
160 | Сліпак піщаний | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Сліпак піщаний | 2 грн. | нейзильбер | |||
161 | Сорочинський Ярмарок | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
Сорочинський Ярмарок | 5 грн. | нейзильбер | |||
162 | 350 років м. Суми | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
163 | 300 років Давиду Гурамішвілі | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
164 | Дмитро Яворницький | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
165 | Покрова | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Покрова | 5 грн. | нейзильбер | |||
166 | 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім.О.Кобилянської | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
168 | Свято-Успенська Святогірська лавра | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Свято-Успенська Святогірська лавра | 5 грн. | нейзильбер | |||
169 | Рік Пацюка | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
170 | Наталія Ужвій | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
171 | 175 років державному дендрологічному парку "Тростянець" | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
172 | 725 років м. Рівному | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
173 | На шляхах до незалежності. Українсько - шведські воєнно - політичні союзи XVII - XVIII ст. | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
174 | 10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
175 | Тисячоліття монетного карбування в Києві | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
176 | Григорій Квітка-Основ'яненко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
177 | Василь Симоненко | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
178 | Марія Примаченко | 5 грн. | Ag | Открытка | |
179 | Рік бика | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
180 | Павло Чубинський | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
181 | Шолом-Алейхем | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
182 | 70 років проголошення Карпатської України | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
183 | Монастир Сурб Хач | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
184 | Українська писанка | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
Українська писанка | 5 грн. | нейзильбер | |||
185 | Черепаха | 2 грн. | Au | два изгиба | |
186 | 225 років м. Сімферополь | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
187 | Міжнародний рік астрономії | 100 грн. | Ag | 2 листа формата А4 | |
188 | 350-річчя Конотопської битви | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
189 | Херсонес Таврійський | 100 грн. | Au | два изгиба | |
190 | Бокораш | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Бокораш | 5 грн. | нейзильбер | |||
191 | За твором М.В.Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки” | 50 грн. | Ag | 2 листа формата А4 | |
192 | Іван Котляревський | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
193 | Церква Святого Духа в Рогатині | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
194 | Володимир Івасюк | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
195 | Міжнародний рік астрономії | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
196 | 225 років Львівському національному медичному університету | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
197 | Богдан-Ігор Антонич | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
198 | 75 років Київському академічному театру оперети | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
199 | Скіфське золото. Кабан | 2 грн. | Au | два изгиба | |
200 | Стельмах | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Стельмах | 5 грн. | нейзильбер | |||
201 | Рік Тигра | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
202 | ХХІ зимові Олімпійські Ігри | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
203 | 165 років Астрономічній обсерваторії Київського національного університету | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
204 | Оксана Петрусенко | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
205 | Євген Патон | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
206 | Бджола | 2 грн. | Au | два изгиба | |
207 | 300-річчя Конституції Пилипа Орлика | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
208 | Ковила українська | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Ковила українська | 2 грн. | нейзильбер | |||
209 | Зимненський Святогірський Успенський монастир | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
210 | 600-річчя Грюнвальдської битви | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
211 | 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
212 | Боспорське царство | 100 грн. | Au | два изгиба | |
213 | Гетьман Данило Апостол | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
214 | Родина Тарновських | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
215 | Іоанн Георг Пінзель | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
216 | Гончар | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Гончар | 5 грн. | нейзильбер | |||
217 | Острів Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва | 50 грн. | Ag | 2 листа формата А4 | |
218 | Козацький човен (1736 - 1739) | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
Козацький човен (1736 - 1739) | 5 грн. | нейзильбер | |||
219 | Іван Федоров | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
220 | Рік Кота (Кролика, Зайця) | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
221 | За твором Лесі Українки "Лісова пісня" | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
222 | 800 років м. Збараж | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
223 | Андріївська церква | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Андріївська церква | 5 грн. | нейзильбер | |||
224 | Гопак | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Гопак | 5 грн. | нейзильбер | |||
225 | 20 років проголошення незалежності України | 100 грн. | Au | 2 листа формата А4 | |
20 років проголошення незалежності України | 50 грн. | Ag | |||
20 років проголошення незалежності України | 5 грн. | нейзильбер | |||
226 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ | 10 грн. | Ag | 4 листа формата А4 | |
Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк | 10 грн. | Ag | |||
Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів | 10 грн. | Ag | |||
Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків | 10 грн. | Ag | |||
Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 20 грн. | Ag | |||
227 | Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 500 грн. | Au | 2 листа формата А4 | |
228-230 | Архістратиг Михаїл | 20 грн. | Au | 2 буклета состоят из двух листов формата А4 + 1 маленький буклет в один изгиб | |
Архістратиг Михаїл | 5 грн. | Au | |||
Архістратиг Михаїл | 1 грн. | Ag | |||
Архістратиг Михаїл | 10 грн. | Au | |||
Архістратиг Михаїл | 2 грн. | Au | |||
231 | Гутник | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Гутник | 5 грн. | нейзильбер | |||
232 | 200 років Нікітському ботанічному саду | 50 грн. | Ag | два изгиба | |
200 років Нікітському ботанічному саду | 5 грн. | нейзильбер | |||
233 | 80 років Донецькій області | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
234 | Ігри ХХХ Олімпіади | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Ігри ХХХ Олімпіади | 2 грн. | нейзильбер | |||
235 | Єлецький Свято-Успенський монастир | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Єлецький Свято-Успенський монастир | 5 грн. | нейзильбер | |||
236 | Кушнір | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Кушнір | 5 грн. | нейзильбер | |||
237 | Античне судноплавство | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Античне судноплавство | 5 грн. | нейзильбер | |||
238 | 1800 років м. Судаку | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
1800 років м. Судаку | 5 грн. | нейзильбер | |||
239 | Михайло Кравчук | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
240 | 500 років м. Чигирину | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
241 | Українська лірична пісня | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Українська лірична пісня | 5 грн. | нейзильбер | |||
242 | Синагога в Жовкві | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Синагога в Жовкві | 5 грн. | нейзильбер | |||
243 | Кача - етап історії вітчизняної авіації | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
244 | Стерлядь прісноводна | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Стерлядь прісноводна | 2 грн. | нейзильбер | |||
245 | 75 років Житомирській області | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мідно-нікелевий сплав | Открытка | |
246 | 75 років Миколаївській області | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мідно-нікелевий сплав | Открытка | |
247 | Рік змії | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
248 | Всесвітній рік кажана | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
249 | До 200-річчя С.С.Гулака-Артемовського | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
250 | Володимир Вернадський | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
251 | 1000-ліття Лядівського скельного монастиря | 20 грн. | Ag | два изгиба | |
252 | Дрохва | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Дрохва | 2 грн. | нейзильбер | |||
253 | Будинок з химерами | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Будинок з химерами | 5 грн. | нейзильбер | |||
254 | 75 років Луганській області | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мідно-нікелевий сплав | Открытка | |
255 | Материнство | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
256 | Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
257 | 1025-річчя хрещення Київської Русі | 100 грн. | Au | 2 листа формата А4 | |
1025-річчя хрещення Київської Русі | 20 грн. | Ag | |||
1025-річчя хрещення Київської Русі | 5 грн. | нейзильбер | |||
258 | 100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз | 5 грн. | вставка - нордік, кільце - мідно-нікелевий сплав | Открытка | |
259 | Українська вишиванка | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Українська вишиванка | 5 грн. | нейзильбер | |||
260 | Визволення Харкова від фашистських загарбників | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Визволення Харкова від фашистських загарбників | 5 грн. | нейзильбер | |||
261 | Чемпіонат світу з художньої гімнастики | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
262 | Петля Нестерова | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
263 | 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
650 років першій писемній згадці про м. Вінницю | 5 грн. | нейзильбер | |||
264 | Визволення Донбасу від фашистських загарбників | 10 грн. | Ag | два изгиба | |
Визволення Донбасу від фашистських загарбників | 5 грн. | нейзильбер | |||
265 | Прорив радянськими військами німецької лінії оборони “Вотан” та визволення Мелітополя | 5 грн. | нейзильбер | Открытка | |
266 | Ольга Кобилянська | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
267 | Нестор Махно | 2 грн. | нейзильбер | Открытка | |
268 | Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) | 50 грн. | Ag | 2 листа формата А4 | |
Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) | 5 грн. | нейзильбер | |||
269 | 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського | 5 грн. | Ag | два изгиба | |
100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського | 2 грн. | нейзильбер | |||
