Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
WWC номер | KM# 62 |
---|---|
Страна | Мьянма |
Номинал | 10 кьят |
Год | 1999 - ၁၉၉၉ |
Период | Республика Союз Мьянма (1952 - 2014) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 4.45 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | 1.57 |
Аверс | ၁၉၉၉ / ၁၀ ကျပ် / မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် |
---|---|
Реверс | 10 KYATS / 1999 / CENTRAL BANK OF MYANMAR |
WWC номер | KM# 63 |
---|---|
Страна | Мьянма |
Номинал | 50 кьят |
Год | 1999 - ၁၉၉၉ |
Период | Республика Союз Мьянма (1952 - 2014) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5.06 |
Диаметр (мм) | 23.85 |
Толщина (мм) | 1.65 |
Аверс | ၁၉၉၉ / ၅၀ ကျပ် / မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် |
---|---|
Реверс | 1999 / 1999-2009 / 50 KYATS / CENTRAL BANK OF MYANMAR |
WWC номер | KM# 64 |
---|---|
Страна | Мьянма |
Номинал | 100 кьят |
Год | 1999 - ၁၉၉၉ |
Период | Республика Союз Мьянма (1952 - 2014) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.52 |
Диаметр (мм) | 26.8 |
Толщина (мм) | 1.92 |
Аверс | ၁၉၉၉ / ၁၀၀ ကျပ် / မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် |
---|---|
Реверс | 100 KYATS / 1999 / 1999-2009 / CENTRAL BANK OF MYANMAR |
стандартний опис:
Покупець, з рейтингом нижче 2-х, підтверджує ставку через опцію "Задати питання продавцеві"... Не підтверджені ставки будуть видалені!!!!!
ПЕРЕД СТАВКОЮ ПРОЧИТАЙТЕ СТОРІНКУ "ПРО МЕНЕ", ЯКЩО ВАС ЩОСЬ НЕ ВЛАШТОВУЄ - НЕРОБІТЬ СТАВКУ!!!!!
Предоплата
Онлайн-перевод
Укрпочта по городу: 30 грн. по стране: 30 грн.
Комментарий: ЗА КОРДОН, КРИМ, ЗОНУ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ - ЛОТИ НЕВІДПРАВЛЯЮ !!!!!