Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Состояние : б/у
Наличие : в наличии
Техническое состояние : исправное
Проектор Hitachi CP-X328
Комплект проводов к нему
Полностью исправен
Использовался мало.
Характеристики
https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_spec_2251.pdf
Hitachi CP-X328- Характеристики |
|||
| Hitachi CP-X328::Технология проецирования | |||
| Тип | LCD | ||
| Количество матриц | 3 | ||
| Hitachi CP-X328::Матрица | |||
| Тип | TFT-активная | ||
| Диагональ | 0.7'' | ||
| Разрешение рабочее | 1024x768 | ||
| Разрешения поддерживаемые | 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 640x480, 800x600 | ||
| Дополнительно | - | ||
| Hitachi CP-X328::Светофильтр | |||
| Наличие | - | ||
| Количество сегментов | 0 | ||
| Скорость вращения | 0x | ||
| Hitachi CP-X328::Лампа | |||
| Яркость | 2000 ANSI лм | ||
| Тип | UHB | ||
| Срок службы | 2000ч | ||
| Мощность | 150 Вт | ||
| Ламповый блок | n/a | ||
| Hitachi CP-X328::Изображение | |||
| Контрастность | 350:1 | ||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||
| Формат рабочий | 4:3 | ||
| Форматы поддерживаемые | 16:9, 4:3 | ||
| Диагональ | 0.8-7.6 м | ||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-20.0° | ||
| Коррекция трапеции горизонтальная | +/-20.0° | ||
| Равномерность потока | n/a | ||
| Hitachi CP-X328::Объектив | |||
| Zoom (оптический) | 1.20 x | ||
| F | 1.70-1.90 | ||
| f | n/a | ||
| Проекционное расстояние | 0.90-11.00 м | ||
| Hitachi CP-X328::Частоты разверток | |||
| Вертикальная | 50Гц-120Гц | ||
| Горизонтальная | 15кГц-91кГц | ||
| Hitachi CP-X328::Разъемы | |||
| Порты управления | - | ||
| Входы | S-Video, VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo (2 RCA), композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA) | ||
| Выходы | VGA (D-sub 15 pin) | ||
| Hitachi CP-X328::Форматы входного сигнала | |||
| Телевизионные | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||
| Компонентные | 480i, 480p, 525i, 525p, 575i | ||
| Аналоговые RGB | XGA | ||
| HDTV | 480i, 480p, 525i, 575p | ||
| Hitachi CP-X328::Звуковая подсистема | |||
| Тип | Моно | ||
| Количество динамиков | 1 | ||
| Мощность | 1.0 Вт | ||
| Hitachi CP-X328::Физические данные | |||
| Ширина | 295 мм | ||
| Высота | 76 мм | ||
| Глубина | 231 мм | ||
| Вес | 2.70 кг | ||
| Hitachi CP-X328::Блок питания | |||
| Потребляемая мощность | 240 Вт | ||
| Потребляемое напряжение | 110-240В | ||
| Hitachi CP-X328::Другие характеристики | |||
| Встроенное оборудование | - | ||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||
| Возможности по установке | Крепление к потолку, Обратная проекция, Фронтальная проекция | ||
| Уровень шума | 39 дб | ||
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации, Кабель "композитное видео", Кабель VGA для подключения компьютера, Кабель Аудио, Кабель питания, Пульт ДУ | ||
| Русификация | + | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| Документ-камера | - | ||
Оплата на карту, или олх доставка
Предоплата
Оплата при получении
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 50 грн. по стране: 50 грн.
Укрпочта по городу: 50 грн. по стране: 50 грн.
Комментарий: Оплата на карту, или олх доставка