Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Состояние : новое
Наличие : в наличии
| Характер действия пестицида | Сплошного |
|---|---|
| Препаративная форма | Водно-суспензионный концентрат |
| Вредный объект | Тля, Аленка мохнатая, Клещи, Плодовый клещ |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 18 г/л Абамектин |
| Действующее вещество | Абамектин |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Хмель, Огурцы, Яблоня, Баклажан, Клубника |
| Объем | 0.25 л |
|---|
Главные преимущества препарата
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ, время обработок | Строки ожидания (дней) | Максимальное количество разделок |
| Хмель | 0,75-3,0 | Паутинный клещ, хмелевая попелка | Наземная опрыскивания в период вегетации (при высоте растений 2,0-4,0 м и расходе рабочего раствора 500 л / га - 0,75 л / га. При высоте растений выше 6,0-7,0 м и расходе рабочего раствора 1000 -2000 л / га - 3,0 л / га) | 20 | 3 |
| Перец сладкий | 0,7-1,0 | Трипсы, попелки, коллорадский жук, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 7 | 2 |
| Баклажани | 0,7-1,0 | 7 | 2 | ||
| Огурцы | 0,7-1,0 | Клещи, белокрилки, попелки, трипсы | 7 | 2 | |
| Клубника | 0,5-1,0 | Клещи, огновения, пепечки, пядуна, пыльника | 7 | 2 | |
| Яблоня | 1,0-1,5 | Паутинные клещи (глодовый, туркестанский паутинный, красный плодовый) и бурый плодовый клещь, попелка, миннеры, трипсы, мипильцы | 14 | 3 |
Назначение:
Верметик 018 EC, К.Е. - инсекто-акарицид для борьбы с комплексом вредителей на следующих культурах:
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 35 грн. по стране: 35 грн.