Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Номинал : 1.00
Состояние на фото. Доставка комбинируется.Цена указана при покупке до 50 ти монет. От 50 до 100 доставка Укрпочтой стоит 12... гр............Отправку осуществляю во ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ.Спасибо за понимание...........
Тираж | Цена, RUB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1963 | 63 | 36.000.000 | - | - | 11.02 руб. |
1963 | 64 | 80.000.000 | - | - | 10.20 руб. |
1963 | 65 | 70.000.000 | - | - | 16.09 руб. |
1963 | 66 | 63.000.000 | - | - | 12.42 руб. |
1963 | 67 | 32.000.000 | - | - | 48.39 руб. |
1953 | 54 | 6.000.000 | - | - | 23.66 руб. |
1953 | 56 | 118.000.000 | - | - | 23.65 руб. |
1953 | 60 | 43.000.000 | - | - | 18.94 руб. |
1953 | 61 | 25.830.000 | - | - | 16.76 руб. |
1953 | 62 | 72.000.000 | - | - | 27.69 руб. |
1953 | 63 | 37.000.000 | - | - | 24.77 руб. |
1947 | 48 | 6.500.000 | - | - | 33.52 руб. |
1947 | 49 | 27.600.000 | - | - | 40.08 руб. |
1947 | 50 | 4.000.000 | - | - | 59.08 руб. |
1947 | 51 | 12.000.000 | - | - | 49.55 руб. |
1947 | 52 | 19.195.000 | - | - | 19.67 руб. |
1947 | 53 | 34.000.000 | - | - | 20.22 руб. |
1947 | 54 | 50.000.000 | - | - | 49.55 руб. |
1947 | 56 | + | - | - | 670.68 руб. |
Предоплата
По договоренности/другое
По договоренности