Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Техническое состояние : неисправное
Состояние : б/у
Гарантия : гарантия не предоставляется
Тип разъема : Socket 478
Производитель : ASRock
Встроенное видео : есть
| Материнка залишилась після закриття фірми, стан невідомий, тому продаю як неробочу без будь-яких претензій, робіть ставки зважуючи на це. Косметичний стан нової, здутих конденсаторів немає, жодних слідів втручання немає. В комплекті процессор PENTIUM 4/ кеш 2 рівня 1 мегабайт виробництво Коста Ріка, кулер з радіатором і заглушка, також відеокарта FX5500 256 МВ з кулером. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткие характеристики | Socket 478 / Intel 865G/ICH5 / MicroATX / 2 x DDR3 DIMM / 2 ГБ / VGA (D-Sub) / LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Pentium® 4 / Celeron® D (Prescott, Northwood, Willamette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 2 x DDR DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество слотов памяти | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный объем памяти ECC | 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слоты расширения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слоты расширения |
3 x PCI
1 x AGP 8X
1 x AMR slot
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | MicroATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чипсет материнской платы | Intel® 865G / Intel® ICH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | PCI LAN 8101L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисковые контроллеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA |
2 x SATA 1.5 Гб/с (No Support for "RAID" и Hot Plug )
2 x ATA100 IDE (поддерживает 4 x IDE устройства)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио/видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звук | Cmedia 9761A 5.1 channel audio CODEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие интерфейсов |
2 x SATA 1.5 Гб/с (No Support for "RAID" и Hot Plug
)
2 x ATA100 IDE (поддерживает 4 x IDE устройства)
1 x Floppy
1 x IR
1 x COM header
Разъем для подключения вентиляторов
процессора/корпуса
20-контактный разъем питания ATX
4-контактный разъем питания 12 В
CD-in
AUX
Вывод аудио на переднюю панель корпуса
2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0; 2 of them are
shared с USB4_5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы на задней панели |
1 x PS/2 для мышки
1 x PS/2 для клавиатуры
1 x VGA
1 x LPT
6 x USB 2.0
1 x RJ-45 LAN
Audio Jack: Линейный вход / Передние динамики /
Микрофон
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 0 грн. по стране: 0 грн. по миру: 0 грн.