Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Гарантия : гарантия не предоставляется
Количество sim-карт : 1 sim-карта
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , USB , Wi-Fi , JAVA , E-mail
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Защита : водонепроницаемый
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,0" - 4,6"
Стандарты связи : CDMA
Оперативная память : 1 GB
Количество ядер процессора : 2 ядра
Внутренняя память : 4 GB
Телефон в среднем состоянии Стекло целое, работает отлично, батарея держит. Телефон СДМА, поэтому не будет работать с киевстар, водафон, лайфсел и тримоб. Только для интертелеком. Продаю от 1 грн, поэтому без претензий и возвратов.
| Network | Technology | CDMA / EVDO / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2013, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, June |
| Body | Dimensions | 124 x 64 x 10.7 mm (4.88 x 2.52 x 0.42 in) |
|---|---|---|
| Weight | 139 g (4.90 oz) | |
| SIM | Yes, preinstalled | |
| - IP57 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes - MIL-STD-810G compliant - salt, dust, humidity, rain, vibration, solar radiation, transport and thermal shock resistant. |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~57.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Yes |
| Platform | OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 225 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| Camera | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 1.3 MP |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer - Voice memo/dial |
| Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 408 h | |
| Talk time | Up to 12 h 30 min |
| Misc | Colors | Black |
|---|
Хар-ки: https://www.gsmarena.com/kyocera_hydro_xtrm-5555.php
Предоплата
Онлайн-перевод
Наличными при встрече
Новая почта по городу: 40 грн. по стране: 40 грн.
Комментарий: Оплачивает покупатель при получении.
Укрпочта по городу: 25 грн. по стране: 25 грн.
Комментарий: Предоплата + к цене смартфона.