Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Техническое состояние : неисправное
Состояние : б/у
Гарантия : гарантия не предоставляется
Тип разъема : Socket 775
Количество ядер : 2 ядра
Частота процессора : от 1.6 до 2.2 GHz
Производитель процессора : Intel
Графическое ядро : нет
Семейство процессора : Intel Celeron
General information | |||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||
Family |
|
||||||||||
Model number ? |
|
||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||
Frequency ? | 2000 MHz | ||||||||||
Bus speed ? | 800 MHz | ||||||||||
Clock multiplier ? | 10 | ||||||||||
Package | 775-land Flip Chip LGA (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
||||||||||
Socket | Socket 775 | ||||||||||
Introduction date | Apr 20, 2008 | ||||||||||
Price at introduction | $53 | ||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||
|
|||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||
Microarchitecture | Core | ||||||||||
Processor core ? | Allendale | ||||||||||
Core stepping ? | M0 (SLAR2) | ||||||||||
CPUID | 6FD (SLAR2) | ||||||||||
Manufacturing process | 0.065 micron | ||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||
The number of CPU cores | 2 | ||||||||||
The number of threads | 2 | ||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||
Level 1 cache size ? | 2 x 32 KB 8-way set associative
instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches |
||||||||||
Level 2 cache size ? | 512 KB 2-way set associative shared cache | ||||||||||
Cache latency | 3 (L1 cache) 14 (L2 cache) |
||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||
Features |
|
||||||||||
Low power features |
|
||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||
V core ? | 0.85V - 1.5V | ||||||||||
Minimum/Maximum operating temperature ? | 5°C - 73.3°C | ||||||||||
Minimum/Maximum power dissipation ? | 8 Watt (TDP for Extended HALT mode) / 111.15 Watt | ||||||||||
Thermal Design Power ? | 65 Watt | ||||||||||
Notes on Intel Celeron E1400 | |||||||||||
|
Предоплата
Оплата при получении
Наличными при встрече
Личная встреча