Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Количество sim-карт : 1 sim-карта
Тип корпуса : моноблок
Сенсорное управление : сенсорное управление
Операционная система : Android
Стандарты связи : GSM
Все працює. Сенсор коректно спрацьовує по всьому екрану. WiFi, Bluetooth, телефонний зв'язок працюють чітко і без проблем, звук чистий. Клавіатура працює коректно. Стан корпусу хороший, на фото видно, очевидно що в користуванні був мало. Зараз встановлена рідна прошивка на базі android 2.3.4, я встановлював і користувався Cianogen 9 (4-й андроід), працював нормально.
Характеристики:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
---|---|---|
2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Speed | HSPA 10.2/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
LAUNCH | Announced | 2010, October. Released 2010, November |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 119 x 60 x 11.7 mm (4.69 x 2.36 x 0.46 in) |
---|---|---|
Weight | 134 g (4.73 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 3.1 inches (~40.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 320 x 480 pixels (~186 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 2.2 (Froyo), upgradable to 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP3620 - 1000 | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
---|---|---|
Internal | 2 GB, 512 MB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | 480p@26-30fps | |
Secondary | No |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.264 player - Document editor - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 30 грн. по стране: 35 грн.