Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Тип роз'єму : Socket AM2
Кількість ядер : 1 ядро
Частота процесору : від 1.6 до 2.2 GHz
Виробник процесору : AMD
Графічне ядро : ні
Сімейство процесора : Sempron
AMD sempron SDH1150IAA3DE LE-1150 2000+ AM2 с 1грн
рабочий
|
CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model number ? | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepping codes | ABBVF AFBAF LBBVF LEBAF LFBAF LFBCF NBBVF NEBAF NFBCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency ? | 3000+ (rated) 1600 MHz (real) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus speed ? | Dual-channel 333 MHz DDR2 SDRAM Memory controller One 800 MHz 16-bit HyperTransport link (1.6GT/s) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock multiplier ? | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | 940-pin lidded microPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | Socket AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction date | May 23, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microarchitecture | K8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor core ? | Manila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core stepping ? | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.09 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of CPU cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of threads | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 cache size ? | 64 KB 2-way set associative instruction cache 64 KB 2-way set associative data cache |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 cache size ? | 256 KB 16-way set associative exclusive cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensions and Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR2-667 Maximum memory bandwidth (GB/s): 10.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other peripherals | HyperTransport technology ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V core ? | 1.25V / 1.35V / 1.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature ? | 55°C - 69°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Design Power ? | 59 Watt |
Оплата при отриманні
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 0 грн. по країні: 25 грн.
Укрпошта по місту: 0 грн. по країні: 25 грн.
Кур'єрська служба по місту: 0 грн. по країні: 50 грн.
Поштова посилка по місту: 0 грн. по країні: 25 грн.
Самовивіз