Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : исправное
Гарантия : гарантия не предоставляется
Количество sim-карт : 1 sim-карта
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,0" - 4,6"
Стандарты связи : GSM , 3G , 4G
Оперативная память : 1 GB
Количество ядер процессора : 4 ядра
Внутренняя память : 8 GB
Смартфон Motorola Moto G 4G XT1039 2G/3G/4G/LTE - Европейская версия
Смартфон Motorola Moto G (1st gen)
XT1039. Версия для европейского рынка. Все частоты 2G, 3G,
4G (LTE: 3, 7, 20 Bands) у нас работают. Лучшая версия G!. Русский,
украинские языки в системе есть. Установлена кастомная прошивка с
Android 6.0.1. За годы использония ниразу не
подвела.
Техническое состояние:
Полностью исправный. Никаких нареканий в работе. Связь и 2G/3G/4G
держит отлично. Присутсвует небольшое белое пятно на экране (Фото
4), которое практически не видно (только на темно-темном фоне). За
годы использования нисколько не выросло! Аккумулятор держит
отлично. Как новый. Экран всегда был под пленкой. Идеальное
состояние. Сенсор работает "на отлично".
Косметическое состояние:
"5-".
Комплектация: Смартфон,
родная коробка, чехол (красный, в белый горошек), новая защитная
пленка.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - T-Mobile, AT&T | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - USA | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - LATAM | ||
4G bands | 2, 4, 5, 17 - USA | |
1, 3, 7, 8, 20 - EU | ||
4, 7, 17 - LATAM | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
Launch | Announced | 2014, May. Released 2014, June |
---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm (5.11 x 2.59 x 0.46 in) |
---|---|---|
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.5 inches, 54.8 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~329 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 |
Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Main Camera | Single | 5 MP, f/2.4, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 720p@30fps, stereo sound rec., HDR |
Selfie camera | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Ion 2070 mAh, non-removable |
---|
Misc | Colors | White, Black, Moto G Ferrari Edition |
---|---|---|
Models | XT1039, XT1040, XT1045 | |
Price | About 160 EUR |
Tests | Display | Contrast ratio: 929:1 (nominal), 2.546 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 77dB / Noise 76dB / Ring 83dB | |
Audio quality | Noise -92.1dB / Crosstalk -92.1dB | |
Battery life |
Стоимость доставки оплачивается при получении по тарифам перевозчика. Возможна отправка Укрпочтой.
Оплата на карточку Приватбанк
Предоплата
Онлайн-перевод
Новая почта по городу: 60 грн. по стране: 60 грн.
Укрпочта по городу: 40 грн. по стране: 40 грн.