Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Гарантія : гарантія не надається
Об'єм відеопам'яті : 3 ГБ і більше
Тип інтерфейсу : PCI-Express
Тип пам'яті : GDDR5
Розрядність шини пам'яті : 256 бітів
Роз'єми відеокарти : DVI , HDMI
Виробник : Asus
Чипсет : ATI/AMD
RADEON ASUS V2 HD-7950
Битые банки памяти - из-за этого полосы по экрану, ну и на 2-5
минуте висяк
Проверял софтиной с флешки
Год выхода | 2012 | |||||
Сегмент | десктопная | |||||
Тип | дискретная | |||||
Интерфейс | PCIe 3.0 | |||||
Архитектура | GCN 1.0 | |||||
Ядро | Tahiti | |||||
Техпроцесс | 28 nm | |||||
Частота ядра | 800 MHz | |||||
Шейдерных блоков | 1792 | |||||
Блоков растеризации (ROP) | 32 | |||||
Текстурных блоков (TMU) | 112 | |||||
Pixel fillrate | 28.0 GPixel/s | |||||
Texel fillrate | 89.6 GTexel/s | |||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||
Объем памяти | 3072 Mb | |||||
Частота памяти | 5000 MHz | |||||
Шина памяти | 384 bit | |||||
Пропускная способность | 240.0 GB/s | |||||
TDP | 200 W | |||||
Мин. блок питания | 500 W | |||||
Разъемы доп. питания | 6-pin + 6-pin | |||||
DirectX | 11.2 | |||||
OpenGL | 4.5 | |||||
OpenCL | 1.2 | |||||
Shader Model | 5.0 | |||||
SLI / CrossFireX | CrossFireX |
Передоплата
Оплата при отриманні
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.