Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Гарантия : гарантия не предоставляется
Тип разъема : другой
Количество ядер : 8 ядер
Частота процессора : до 1.6 GHz , от 1.6 до 2.2 GHz , от 2.2 до 3 GHz , от 3 GHz и выше
Производитель процессора : Intel
Графическое ядро : есть , нет
Семейство процессора : Intel Xeon , Intel Core 2 Duo , Opteron , Intel Core i5 , Intel Pentium , другое , Intel Celeron , Intel Core 2
Предлагаю Вашему вниманию большой лот десктопных и серверных процессоров AMD Opteron, Intel Celeron, Intel Celeron D, Intel Celeron G, Intel Pentium 4, Intel Pentium D, Intel Pentium E, Intel Pentium G, Intel Core 2 Duo, Intel Core I5, Intel Xeon, Intel Xeon E и Intel Xeon E5 в рабочем (и не совсем) состоянии. Не все процессоры, на данный момент, есть на фото.
Пожалуйста дочитайте описание лота до конца и посетите страницу ОБО МНЕ во избежание недоразумений.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ОБМЕН: https://1drv.ms/f/s!Akv8U69hVQ1ZhWFEOioEc_p7eh2X
| ОПИСАНИЕ ЛОТА | |||||||||
| Производитель | Линейка | Модель | Stepping Code | Сокет | Частота (ГГц) | Шина (МГц) | Ядра / Потоки | Кеш (МБ) | Количество (Штук) |
| AMD | Opteron | 2222 SE | OSY2222GAA6CX | F | 3.00 | 1000 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| AMD | Opteron | 2427 | OS4280WLU8KGU | F | 2.20 | 2400 | 6 / 6 | 3 + 6 | 24 |
| AMD | Opteron | 4280 | OS4280WLU8KGU | C32 | 2.80 - 3.50 | 3200 | 8 / 8 | 8 + 8 | 1 |
| AMD | Opteron | 6174 | OS6174WKTCEGO | G34 | 2.20 | 3200 | 12 / 12 | 6 + 12 | 12 |
| AMD | Opteron | 6204 | OS6204WKT4GGU | G34 | 3.30 | 3200 | 4 / 4 | 4 + 16 | 2 |
| AMD | Opteron | 6344 | OS6344WKTCGHK | G34 | 2.60 - 3.20 | 3200 | 12 / 12 | 12 + 16 | 4 |
| IBM | Power PC | Power 7 | 52Y9150 | Н / Д | 3.60 | Н / Д | 8 / 8 | Н / Д | 12 |
| Intel | Celeron D | 326 | SL8H5 | 775 | 2.53 | 533 | 1 / 1 | 0.25 | 1 |
| Intel | Celeron D | 331 | SL7TV | 775 | 2.66 | 533 | 1 / 1 | 0.25 | 1 |
| Intel | Celeron D | 347 | SL9KN | 775 | 3.06 | 533 | 1 / 1 | 0.5 | 2 |
| Intel | Celeron | 420 | SL9XP | 775 | 1.60 | 800 | 1 / 1 | 0.5 | 3 |
| Intel | Celeron | 430 | SL9XN | 775 | 1.80 | 800 | 1 / 1 | 0.5 | 1 |
| Intel | Celeron | 440 | SL9XL | 775 | 2.00 | 800 | 1 / 1 | 0.5 | 3 |
| Intel | Celeron | 450 | SLAFZ | 775 | 2.20 | 800 | 1 / 1 | 0.5 | 12 |
| Intel | Pentium 4 | RK80532PG2600D | SL6WH | 478 | 2.60 | 800 | 1 / 2 | 0.5 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | RK80532PG3000D | SL6WK | 478 | 3.00 | 800 | 1 / 2 | 0.5 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 515 | SL7YV | 775 | 2.93 | 533 | 1 / 1 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 519J | SL87L | 775 | 3.06 | 533 | 1 / 1 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 519K | SL8JA | 775 | 3.06 | 533 | 1 / 1 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 520 | SL7J5 | 775 | 2.80 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 520J | SL7PR | 775 | 2.80 | 800 | 1 / 2 | 1 | 4 |
| Intel | Pentium 4 | 521 | SL8HX | 775 | 2.80 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 521 | SL8PP | 775 | 2.80 | 800 | 1 / 2 | 1 | 12 |
| Intel | Pentium 4 | 521 | SL9CG | 775 | 2.80 | 800 | 1 / 2 | 1 | 2 |
| Intel | Pentium 4 | 524 | SL8ZZ | 775 | 3.06 | 533 | 1 / 2 | 1 | 6 |
| Intel | Pentium 4 | 524 | SL9CA | 775 | 3.06 | 533 | 1 / 2 | 1 | 2 |
| Intel | Pentium 4 | 530 | SL7J6 | 775 | 3.00 | 800 | 1 / 2 | 1 | 2 |
| Intel | Pentium 4 | 530J | SL7PU | 775 | 3.00 | 800 | 1 / 2 | 1 | 8 |
| Intel | Pentium 4 | 540 | SL7J7 | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 540J | SL7PW | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 1 | 2 |
| Intel | Pentium 4 | 541 | SL8J2 | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 541 | SL9C6 | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 550 | SL7J8 | 775 | 3.40 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 550J | SL7PY | 775 | 3.40 | 800 | 1 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 630 | SL7Z9 | 775 | 3.00 | 800 | 1 / 2 | 2 | 14 |
| Intel | Pentium 4 | 631 | SL9KG | 775 | 3.00 | 800 | 1 / 2 | 2 | 5 |
| Intel | Pentium 4 | 640 | SL7Z8 | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 2 | 3 |
| Intel | Pentium 4 | 641 | SL9KF | 775 | 3.20 | 800 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Pentium 4 | 650 | SL7Z7 | 775 | 3.40 | 800 | 1 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Pentium D | 805 | SL8ZH | 775 | 2.66 | 533 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Pentium D | 820 | SL88T | 775 | 2.80 | 800 | 2 / 2 | 2 | 2 |
| Intel | Pentium D | 820 | SL8CP | 775 | 2.80 | 800 | 2 / 2 | 2 | 2 |
| Intel | Pentium D | 920 | SL9YS | 775 | 3.00 | 800 | 2 / 2 | 4 | 1 |
| Intel | Pentium D | 925 | SL9KA | 775 | 2.80 | 800 | 2 / 2 | 4 | 1 |
| Intel | Pentium | E2140 | SLA93 | 775 | 1.60 | 800 | 2 / 2 | 1 | 2 |
| Intel | Pentium | E2160 | SLA8Z | 775 | 1.80 | 800 | 2 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium | E2180 | SLA8Y | 775 | 2.00 | 800 | 2 / 2 | 1 | 3 |
| Intel | Pentium | E2200 | SLA8X | 775 | 2.20 | 800 | 2 / 2 | 1 | 4 |
| Intel | Pentium | E2200 | SLAM4 | 775 | 2.20 | 800 | 2 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium | E2210 | SLB7N | 775 | 2.20 | 800 | 2 / 2 | 1 | 1 |
| Intel | Pentium | E5200 | SLAY7 | 775 | 2.50 | 800 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Pentium | E5200 | SLB9T | 775 | 2.50 | 800 | 2 / 2 | 2 | 5 |
| Intel | Pentium | E5300 | SLB9U | 775 | 2.60 | 800 | 2 / 2 | 2 | 2 |
| Intel | Pentium | E5300 | SLGTL | 775 | 2.60 | 800 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Pentium | E6600 | SLGUG | 775 | 3.06 | 1066 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Core 2 Duo | E6305 | SLAGF | 771 | 1.86 | 1066 | 2 / 2 | 2 | 14 |
| Intel | Core 2 Duo | E6405 | SLAGG | 771 | 2.13 | 1066 | 2 / 2 | 2 | 16 |
| Intel | Core 2 Duo | E6400 | SLA97 | 775 | 2.13 | 1066 | 2 / 2 | 2 | 1 |
| Intel | Core 2 Duo | E7400 | SLB9Y | 775 | 2.80 | 1066 | 2 / 2 | 3 | 3 |
| Intel | Core 2 Duo | E7400 | SLGQ8 | 775 | 2.80 | 1066 | 2 / 2 | 3 | 1 |
| Intel | Core 2 Duo | E7500 | SLGTE | 775 | 2.93 | 1066 | 2 / 2 | 3 | 5 |
| Intel | Core 2 Duo | E8400 | SLB9J | 775 | 3.00 | 1333 | 2 / 2 | 6 | 1 |
| Intel | Xeon | 5060 | SL96A | 771 | 3.20 | 1066 | 2 / 4 | 4 | 3 |
| Intel | Xeon | 5110 | SLAGE | 771 | 1.60 | 1066 | 2 / 2 | 4 | 2 |
| Intel | Xeon | 5130 | SL9RX | 771 | 2.00 | 1333 | 2 / 2 | 4 | 3 |
| Intel | Xeon | 5150 | SL9RU | 771 | 2.66 | 1333 | 2 / 2 | 4 | 8 |
| Intel | Xeon | 5150 | SLABM | 771 | 2.66 | 1333 | 2 / 2 | 4 | 2 |
| Intel | Xeon | 5160 | SL9RT | 771 | 3.00 | 1333 | 2 / 2 | 4 | 7 |
| Intel | Xeon | E5205 | SLANG | 771 | 1.86 | 1066 | 2 / 2 | 6 | 7 |
| Intel | Xeon | E5320 | SL9MV | 771 | 1.86 | 1066 | 4 / 4 | 8 | 1 |
| Intel | Celeron | G460 | SR0GR | 1155 | 1.80 | 2500 | 1 / 2 | 0.25 + 1.5 | 5 |
| Intel | Celeron | G465 | SR0S8 | 1155 | 1.90 | 2500 | 1 / 2 | 0.25 + 1.5 | 1 |
| Intel | Pentium | G620 | SR05R | 1155 | 2.60 | 2500 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 5 |
| Intel | Pentium | G630 | SR05S | 1155 | 2.70 | 2500 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 10 |
| Intel | Pentium | G2030T | SR164 | 1155 | 2.60 | 2500 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 1 |
| Intel | Pentium | G6950 | SLBMS | 1156 | 2.80 | 1250 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 2 |
| Intel | Pentium | G6950 | SLBTG | 1156 | 2.80 | 1250 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 5 |
| Intel | Pentium | G6951 | SLBTF | 1156 | 2.80 | 1250 | 2 / 2 | 0.5 + 3 | 2 |
| Intel | Core I5 | I5-650 | SLBLK | 1156 | 3.20 - 3.46 | 1250 | 2 / 4 | 0.5 + 4 | 1 |
| Intel | Xeon | E5502 | SLBEZ | 1366 | 1.86 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 4 | 1 |
| Intel | Xeon | E5504 | SLBF9 | 1366 | 2.00 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 4 | 15 |
| Intel | Xeon | E5506 | SLBF8 | 1366 | 2.13 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 4 | 3 |
| Intel | Xeon | E5507 | SLBKC | 1366 | 2.26 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 4 | 1 |
| Intel | Xeon | E5520 | SLBFC | 1366 | 2.26 - 2.53 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | E5520 | SLBFD | 1366 | 2.26 - 2.53 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 29 |
| Intel | Xeon | E5530 | SLBF7 | 1366 | 2.40 - 2.66 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 8 |
| Intel | Xeon | E5530 | Q1E3 | 1366 | 2.40 - 2.66 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | E5540 | SLBF6 | 1366 | 2.53 - 2.80 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 7 |
| Intel | Xeon | E5603 | SLC2F | 1366 | 1.60 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 4 | 8 |
| Intel | Xeon | E5606 | SLC2N | 1366 | 2.13 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 8 | 4 |
| Intel | Xeon | E5607 | SLBZ9 | 1366 | 2.26 | 2400 | 4 / 4 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | E5620 | SLBV4 | 1366 | 2.40 - 2.66 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 12 | 37 |
| Intel | Xeon | E5630 | SLBVB | 1366 | 2.53 - 2.80 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 12 | 1 |
| Intel | Xeon | E5640 | SLBVC | 1366 | 2.66 - 2.93 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 12 | 6 |
| Intel | Xeon | E5645 | SLBWZ | 1366 | 2.40 - 2.80 | 2930 | 6 / 12 | 1.5 + 12 | 5 |
| Intel | Xeon | EC3539 | SLBWJ | 1366 | 2.13 | 1250 | 4 / 4 | 1 + 8 | 5 |
| Intel | Xeon | L5520 | SLBFA | 1366 | 2.26 - 2.53 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 15 |
| Intel | Xeon | L5520 | Q1E8 | 1366 | 2.26 - 2.53 | 2930 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | LC3518 | SLBWF | 1366 | 1.73 | 1250 | 1 / 1 | 0.25 + 2 | 2 |
| Intel | Xeon | LC3528 | SLBWG | 1366 | 1.73 - 2.13 | 1250 | 2 / 4 | 0.5 + 4 | 4 |
| Intel | Xeon | LC5528 | SLBWK | 1366 | 2.13 - 2.53 | 2400 | 4 / 8 | 1 + 8 | 5 |
| Intel | Xeon | W3503 | SLBGD | 1366 | 2.40 | 2400 | 2 / 2 | 0.5 + 4 | 4 |
| Intel | Xeon | W3520 | SLBEW | 1366 | 2.66 - 2.93 | 2400 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | W3530 | SLBKR | 1366 | 2.80 - 3.06 | 2400 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | W3540 | SLBEX | 1366 | 2.93 - 3.20 | 2400 | 4 / 8 | 1 + 8 | 2 |
| Intel | Xeon | X5550 | SLBF5 | 1366 | 2.66 - 3.07 | 3200 | 4 / 8 | 1 + 8 | 25 |
| Intel | Xeon | X5560 | SLBF4 | 1366 | 2.80 - 3.20 | 3200 | 4 / 8 | 1 + 8 | 1 |
| Intel | Xeon | X5570 | SLBF3 | 1366 | 2.93 - 3.33 | 3200 | 4 / 8 | 1 + 8 | 2 |
| Intel | Xeon | X5647 | SLBZ7 | 1366 | 2.93 - 3.20 | 2933 | 4 / 8 | 1 + 12 | 3 |
| Intel | Xeon | X5675 | SLBYL | 1366 | 3.06 - 3.56 | 3200 | 6 / 12 | 1.5 + 12 | 2 |
| Intel | Xeon | E5-2407 | SR0LR | 1356 | 2.20 | 3200 | 4 / 4 | 1 + 10 | 6 |
| Intel | Xeon | E5-2420 | SR0LN | 1356 | 1.90 - 2.40 | 3600 | 6 / 12 | 1.5 + 15 | 1 |
| Intel | Xeon | E5-2428L | SR0M3 | 1356 | 1.80 - 2.00 | 3600 | 4 / 4 | 1.5 + 15 | 1 |
| Intel | Xeon | E5-2430 | SR0LM | 1356 | 2.20 - 2.70 | 3600 | 6 / 12 | 1.5 + 15 | 2 |
| Intel | Xeon | E5-1603 | SR0L9 | 2011 | 2.80 | 2500 | 4 / 4 | 1 + 10 | 7 |
| Intel | Xeon | E5-2603 | SR0LB | 2011 | 1.80 | 3200 | 4 / 4 | 1 + 10 | 2 |
| Intel | Xeon | E5-2620 | SR0KW | 2011 | 2.00 - 2.50 | 3600 | 6 / 12 | 1.5 + 15 | 1 |
| Intel | Xeon | E5-2630 | SR0KV | 2011 | 2.30 - 2.80 | 3600 | 6 / 12 | 1.5 + 15 | 1 |
| Intel | Xeon | E5-2640 | SR0KR | 2011 | 2.50 - 3.00 | 3600 | 6 / 12 | 1.5 + 15 | 5 |
| Intel | Xeon | E5-2650 | SR0KQ | 2011 | 2.00 - 2.80 | 4000 | 8 / 16 | 2 + 20 | 2 |
| Intel | Xeon | E5-2660 | SR0KK | 2011 | 2.20 - 3.00 | 4000 | 8 / 16 | 2 + 20 | 2 |
| Intel | Xeon | E5-2665 | SR0L1 | 2011 | 2.40 - 3.10 | 4000 | 8 / 16 | 2 + 20 | 1 |
| Intel | Чипсет | NU5400A | SLARD | 1520 | - | 1600 | - | - | 1 |
| ВСЕГО: 521 ШТУКА | |||||||||
Большинство процессоров в данном лоте - рабочие, были лично сняты с рабочих (и не совсем) систем бизнес-линеек Acer, Dell, HP, Lenovo и Fujitsu в процессе апгрейдов и замены списанной техники. У большинства процессоров (за исключением ВСЕХ процессоров AMD и IBM, у которых на корпусах нет SMD элементов, и которые совершенно беспроблемные и 100% рабочие) отсутствует от 1-го до 10-ти SMD на корпусе. Все процессоры имеют царапины на корпусе, не влияющие на работу, трещин, сколов и расслоения текстаолитов визуально не выявлено. В лоте есть много редких и коллекционных процессоров, которые никто, кроме меня, не продаёт.
Данный лот продаётся как есть, без каких-либо гарантий, претензий, возвратов и негатива, для использованию по вашему усмотрению.
Цена указана за один лот из 521 штуки. Лот не раскомплектовывается. Если Вам нужен определённый процессор из данного лота - приобретайте весь лот. Без исключений.
Лотки для процессоров в стоимость лота не входят и отдельно не продаются. Реальный вес лота, на данный момент составляет почти 20 кг. Упаковка лота мною будет произведена с минимальным использованием упаковочных материалов в адекватную по объёму коробку.
Если Вас не устраивает моя заявленная цена, то сделайте мне своё ценовое предложение от которого я не смогу отказаться. Ценовые предложение - обосновываем. Необоснованные ценовые предложения автоматические отклоняются, а любители халявы - посылаются в генитальные дали и блокируются. Это вынужденная мера, а не моя хотелка, ибо наболело уже.
стандартний опис:
ВНИМАНИЕ: С 01.02.2022 изменились правила оплаты и отправки лотов.
На данный
момент оплата производится по следующему
принципу:
1. За
любой купленный товар с суммарной стоимость до 500.00 гривен
включительно вы можете внести 100% предоплаты стоимости лота, В
таком случае стоимость доставки выбранной службой доставки вы
оплачиваете при получении товара в отделении компании-перевозчика.
Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною
отдельно.
2. Любой купленный товар с суммарной стоимость от 500.00 гривен и выше будет отправлен наложенным платежом с обязательной предоплатой в размере 200.00 гривен (вычитается из общей стоимости товара), как залог того, что товар будет выкуплен. Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною отдельно. Без предоплаты я лоты не высылаю, так как многие покупатели очень часто находят причины, чтобы не выкупать посылку. В таких случаях я вынужден оплачивать доставку посылки в оба конца + процент от заявленной стоимости. Если Вас не устраивает такой вариант, пожалуйста, проходите мимо и не тратте зря моё время. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
3. Оплата наличными при самовывозе.
Отправка товара производится по следующему принципу:
1. Доставка товара в любой регион Украины осуществляется исключительно Новой Почтой и Justin (за счёт покупателя). Отправка службами УкрПочта / Автолюкс / Деливери / Мист Експресс, на данный момент, не осуществляется в виду отсутствия отделений данный почтовых операторов в моём населённом пункте.
2. Доставка товара в любой регион Украины сервисом Justin оговаривается ДО совершения покупки. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!
3. Самовывоз купленного товара возможен ТОЛЬКО по предварительной договорённости ДО совершения покупки.
4. Покупая товар БЕЗ предварительной договорённости, Вы автоматически соглашаетесь на отправку лота сервисом Новая Почта. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!
Внимание!!!
Правильное оформление этих
пунктов, поможет нам отправить посылку оперативно. Отправка
оплаченных лотов осуществляется каждый день, утром: в 08:00 по
будням, в 09:00 в субботу, и в 10:00 в воскресение (не
гарантируется). Отправка товара в праздничные дни не
производится.
Внимание!!!
С
уважением,
Аркадий
(Arianna-Kiev)
Предоплата
Оплата при получении
По договоренности/другое
Стандартный банковский перевод
Онлайн-перевод
Наличными при встрече
Новая почта по городу: 0 грн. по стране: 0 грн. по миру: 0 грн.
Комментарий: ВНИМАНИЕ: Изменились правила оплаты и отправки лотов.
На данный момент оплата производится по следующему принципу:
1. За любой купленный товар с суммарной стоимость до 500.00 гривен включительно вы можете внести 100% предоплаты стоимости лота, В таком случае стоимость доставки выбранной службой доставки вы оплачиваете при получении товара в отделении компании-перевозчика. Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною отдельно.
2. Любой купленный товар с суммарной стоимость от 500.00 гривен и выше будет отправлен наложенным платежом с обязательной предоплатой в размере 300.00 гривен (вычитается из общей стоимости товара), как залог того, что товар будет выкуплен. Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною отдельно. Без предоплаты я лоты не высылаю, так как многие покупатели очень часто находят причины, чтобы не выкупать посылку. В таких случаях я вынужден оплачивать доставку посылки в оба конца + процент от заявленной стоимости. Извините за неудобства. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
Укрпочта по городу: 0 грн. по стране: 0 грн. по миру: 0 грн.
Комментарий: Во время эпидемии и / или карантина И до их завершения отправка УкрПочтой НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, вне зависимости от суммы покупки. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!
Курьерская служба по городу: 0 грн. по стране: 0 грн. по миру: 0 грн.
Комментарий: JUSTIN: Изменились правила оплаты и отправки лотов.
На данный момент оплата производится по следующему принципу:
1. За любой купленный товар с суммарной стоимость до 500.00 гривен включительно вы можете внести 100% предоплаты стоимости лота, В таком случае стоимость доставки выбранной службой доставки вы оплачиваете при получении товара в отделении компании-перевозчика. Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною отдельно.
2. Любой купленный товар с суммарной стоимость от 500.00 гривен и выше будет отправлен наложенным платежом с обязательной предоплатой в размере 300.00 гривен (вычитается из общей стоимости товара), как залог того, что товар будет выкуплен. Реквизиты для внесения оплаты вам будут высланы мною отдельно. Без предоплаты я лоты не высылаю, так как многие покупатели очень часто находят причины, чтобы не выкупать посылку. В таких случаях я вынужден оплачивать доставку посылки в оба конца + процент от заявленной стоимости. Извините за неудобства. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
Личная встреча
Комментарий: Только по предварительной договорённости ДО совершения покупки. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!
Самовывоз
Комментарий: Только по предварительной договорённости ДО совершения покупки. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!