Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Страна | Польша |
---|---|
Номинал | 1 злотый |
Курс валюты | 1 PLN = 17.55 RUB |
Год | 2018 |
Период | Третья Республика (1990 - 2020) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 0 грн. по країні: 0 грн.
Коментар: ПО ТАРИФАМ ПОЧТЫ