Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 3,3" - 3,9"
Стандарти зв'язку : CDMA , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 1 GB
Кількість ядер процесора : 2 ядра
Вбудована пам'ять : 8 GB
| СЕТЬ | Технологии | CDMA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Полосы 2G | CDMA 800/1700/1900/2100 | |
| Полосы 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G полосы | Полоса LTE 4 (1700/2100) | |
| скорость | EV-DO Rev.A 3.1 Мбит / с, LTE | |
| GPRS | нет | |
| EDGE | нет |
| ЗАПУСК | объявленный | 2012, август |
|---|---|---|
| Положение дел | Доступный. Выпущен в 2012 году, август |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 111 х 61 х 11,7 мм (4,37 х 2,40 х 0,46 дюйма) |
|---|---|---|
| вес | 132 г (4,66 унции) | |
| SIM | Micro-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | TFT емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
|---|---|---|
| Размер | 3,5 дюйма (~ 53,9% отношение экрана к телу) | |
| разрешение | 320 x 480 пикселей (~ 165 пикселей в пикселях) | |
| Мультитач | да | |
| защита | Corning Gorilla Glass |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 4.0 (сэндвич с мороженым) |
|---|---|---|
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8960L Snapdragon S4 Plus | |
| ЦПУ | Двухъядерный 1,2 ГГц Крэйт | |
| GPU | Adreno 225 |
| ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSD, до 32 ГБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| внутренний | 8 ГБ (доступно 5 ГБ), 1 ГБ ОЗУ |
| КАМЕРА | первичный | 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|---|---|
| Особенности | Геометрическая привязка, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR | |
| видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
| второстепенный | VGA |
| ЗВУК | Типы предупреждений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
|---|---|---|
| репродуктор | да | |
| Разъем 3,5 мм | да |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, горячая точка |
|---|---|---|
| блютуз | 4.0, A2DP | |
| GPS | Да, с A-GPS | |
| Радио | нет | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ОСОБЕННОСТИ | датчиков | Акселерометр, близость, компас |
|---|---|---|
| обмен сообщениями | SMS (просмотр с потоком), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
| браузер | HTML5 | |
| Ява | нет | |
| - проигрыватель MP4 / H.264 / WMV - проигрыватель MP3 / WAV / WMA / eAAC + - просмотрщик документов - просмотрщик / редактор изображений - органайзер - звуковая заметка / набор - ввод интеллектуального ввода текста (Swype) |
| АККУМУЛЯТОР | Сменный аккумулятор Li-Ion емкостью 1700 мАч | |
|---|---|---|
| Ожидание | До 290 ч | |
| Время разговора | До 5 ч. 25 мин. |
| РАЗНОЕ | Цвета | черный |
|---|---|---|
| SAR | 1,03 Вт / кг (головка) 1,24 Вт / кг (корпус) | |
| Цена | Около 110 EUR |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 30 грн. по країні: 33 грн.