Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Состояние : б/у
Гарантия : гарантия не предоставляется
Наличие : в наличии
Тип лампочки : светодиодная (LED)
Особенности : энергосберегающая
Производитель : другой
Тип цоколя (патрона) : G5.3
Особенности:
Особенности эксплуатации:
| Артикул | Цоколь | Мощность | Аналог лампы накаливания |
Цветовая температура | Световой поток |
Энергоэффек. |
Напряж. | Сила тока | Коеф. мощ. | Размеры мм |
| LSTGU5.33AWFN | GU5.3 | 3 Вт | 25 Вт | Тепл. бел. 3000К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU5.33ANFN | GU5.3 | 3 Вт | 25 Вт | Нейт. бел. 4100К | 260 Лм | 78 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU5.35AWFN | GU5.3 | 5 Вт | 35 Вт | Тепл. бел. 3000К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU5.35ANFN | GU5.3 | 5 Вт | 35 Вт | Нейт. бел. 4100К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU5.37AWFN | GU5.3 | 7 Вт | 50 Вт | Тепл. бел. 3000К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU5.37ANFN | GU5.3 | 7 Вт | 50 Вт | Нейт. бел. 4100К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU103AWFN | GU10 | 3 Вт | 25 Вт | Тепл. бел. 3000К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU103ANFN | GU10 | 3 Вт | 25 Вт | Нейт. бел. 4100К | 260 Лм | 87 Лм/Вт | 170-260В | 32 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU105AWFN | GU10 | 5 Вт | 35 Вт | Тепл. бел. 3000К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU105ANFN | GU10 | 5 Вт | 35 Вт | Нейт. бел. 4100К | 450 Лм | 90 Лм/Вт | 170-260В | 42 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU107AWFN | GU10 | 7 Вт | 50 Вт | Тепл. бел. 3000К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 |
| LSTGU107ANFN | GU10 | 7 Вт | 50 Вт | Нейт. бел. 4100К | 580 Лм | 83 Лм/Вт | 170-260В | 60 мА | >0.5 | 50x55 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Аналог мощности лампы накаливания, Вт | 50 |
| Драйвер | IC |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Использование с диммером | Нет |
| Коэффициент мощности | >0.5 |
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 170-260 |
| Размеры, мм | 50x55 |
| Рассеиватель | Матовый |
| Ресурс работы, ч | 30.000 |
| Ресурс циклов Вкл/Выкл | 20.000 |
| Серия | Standart |
| Сила тока, MA | 60 |
| Тип цоколя (патрона) | GU5.3 |
| Форма лампы | MR16 |
| Цветовая температура (цвет свечения), К | 3000 (тёплый белый) |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 83 |
| Яркость (световой поток), Лм | 580 |
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Новая почта по городу: 30 грн. по стране: 35 грн.