Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : алюміній
Рік випуску : 1999
Номінал : 100
Номер | KM# 61 |
---|---|
Країна | Індонезія |
Період | Республіка Індонезія (1965 - 2017) |
Валюта | Індонезійська рупія |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 100 рупій |
Курс валюти | 100 IDR = 0,27 UAH |
Рік | 1999 |
Матеріал | Алюміній |
Гурт | Гладкий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (g) | 1,79 |
Діаметр (mm) | 23 |
Товщина (mm) | 2 |
Монетний двір | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Індонезія, Джакарта | + | + | - |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 55 грн. по країні: 55 грн.
Укрпошта по місту: 48 грн. по країні: 48 грн.
Особиста зустріч