Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : бронза
Рік випуску : 2003
Номінал : 500
Номер | KM# 59 |
---|---|
Країна | Індонезія |
Період | Республіка Індонезія (1965 - 2017) |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 500 рупій |
Курс валюти | 500 IDR = 1,38 UAH |
Рік | 2003 |
Матеріал | Алюміній-бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (g) | 5,35 |
Діаметр (mm) | 24 |
Товщина (mm) | 1,83 |
Монетний двір | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Індонезія, Джакарта | + | + | - |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 55 грн. по країні: 55 грн.
Укрпошта по місту: 48 грн. по країні: 48 грн.
Особиста зустріч