Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : нікель
Рік випуску : 2000
Номінал : 100
Номер | KM# 35 |
---|---|
Страна | Южная Корея |
Период | Республика Корея (1982 - 2023) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Номинал | 100 вон |
Курс валюты | 100 KRW = 2.93 UAH на 03.07.2024 |
Год | 1983-2020 |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (g) | 5.42 |
Диаметр (mm) | 24 |
Толщина (mm) | 1.6 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 70 грн. по країні: 80 грн.
Укрпошта по місту: 40 грн. по країні: 50 грн.