Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Виробник : Canon
Колір друку : чорно-білий
Тип БФП : лазерний
В комплекте: МФУ, картридж.
Рабочий.
Техническое описание:
Основные характеристики | |
Производитель | Canon |
Серия | i-SENSYS |
Модель | MF4690PL |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Русское меню | Есть |
Отчёты | Отчет о работе, отчет о передаче, отчет о приеме, список документов в памяти, отчет о печати изображений из памяти, списки номеров однокнопочного/кодированного/группового набора, список пользовательских данных, отчет о потерянных данных, отчет функции идентификатора отдела (DEPT ID) |
Последовательная передача | Есть (не более 201 адресата) |
Экономичная печать | Есть режим экономии тонера |
Поддержка ОС | Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Mac OS X 10.2.8 или более поздняя версия |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 128 Мб; факс - 512 страниц |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
ADF (податчик оригиналов) | Обычный |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Пленка прозрачная, Этикетка (Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, ОНР-плёнки, этикетки, конверты, открытки) |
Емкость податчика бумаги | 250 листов (кассета), 10 листов (универсальный лоток ручной подачи) |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 35 листов |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Плотность бумаги | 64 г/м2 ~ 128 г/м2 (кассета), 64 г/м2 ~ 163 г/м2 (универсальный лоток) |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Двустороннее копирование | Поддерживается |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Параметры/функции печати | |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 20 стр./мин. |
Ширина области печати | 216 мм |
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6 |
Хост-печать | UFR-II LT |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость ч/б копирования | 20 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
Диапазон масштабирования | 50 - 200% |
Функции копирования | Копирование "2-на-1" (2 стороны на 1 сторону), сортировка в памяти, экономия тонера, увеличение изображения, уменьшение изображения, зум, двустороннее копирование (1 сторона на 2 стороны) |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi |
Сканирующий элемент МФУ | CIS |
Формат файла сканирования | JPEG, PDF, TIFF, BMP |
Глубина цвета МФУ | 24 бита на входе и на выходе |
Функции сканера | Сканирование в программу оптического распознавания символов, сканирование для отправки по факсу, сканирование на USB-накопитель, сканирование в электронную почту, сканирование в файл PDF, сканирование в сетевую папку |
Ширина области сканирования | 216 мм |
Факс | |
Скорость передачи | 3 секунды на страницу |
Трубка факса | Приобретается отдельно |
Прием факса при отсутствии бумаги | Возможен |
Факс | Есть, автономный режим, ПК-факс (только передача), работа с двусторонними факсами |
Функции телефона | |
Автоответчик | Возможно подключение внешнего автоответчика |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | FX10 |
Копир | |
Первая копия | 8.5 секунд |
Прочие характеристики | |
Уровень шума принтера/МФУ | 66 дБ (печать или копирование) |
Питание | |
Потребление энергии | 730 Вт |
Совместимость | |
Совместимость | TWAIN, WIA |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Коментар: Цена по тарифу перевозчика
Кур'єрська служба по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Коментар: Цена по тарифу перевозчика
Самовивіз
Ставок поки немає.