Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : алюміній
Рік випуску : 1998
Номінал : 10
Молдавия 10 бань, 1998. KM# 7. (1995-2023).
Номер | KM# 7 |
---|---|
Страна | Молдавия |
Период | Республика Молдова (1992 - 2024) |
Валюта | Молдавский лей |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Номинал | 10 бань |
Курс валюты | 0,1 MDL = 0,23 UAH на 07.11.24. |
Год | 1995-2023 |
Материал | Алюминий |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (g) | 0,84 |
Диаметр (mm) | 16,6 |
Толщина (mm) | 1,63 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 70 грн. по країні: 85 грн.
Укрпошта по місту: 40 грн. по країні: 60 грн.