| Для снятия частотных характеристик | |||
| Диапазон 20-20000 Гц, 1 кГц и выше с пост. кол. скор., ниже 1000 Гц, по х-ке записи. Переходы между частотами скользящим тоном 10 сек. | |||
| А1 | Сигнал 1 кГц Ампл. Кол. Скор. 10 см. в сек. | ||
| А2 | Немые канавки | ||
| А3-А21 | Фиксированные частоты по 10 сек 20 кГц 0 дБ 1 кГц 0 дБ (3,16 см. в сек.) | ||
| Для снятия приведенных частотных характеристик | |||
| Для измерения частотных характеристик стереозвукоснимателей 20-20000 Гц | |||
| B1 | Сигнал 1 кГц Ампл. Кол. Скор. 7,1 см/с | ||
| B2 | Немые канавки | ||
| B3-B21 | Фиксированные частоты (10 с) Переход скользящим тоном (10 с) | 









