Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
СОСТОЯНИЕ НА ФОТО . ВСЕ ВОПРОСЫ ДО СТАВКИ . ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ФОТО . 90 ПРОЦЕНТОВ МОИХ ЛОТОВ САМАЯ ДЕШЕВАЯ ЦЕНА НА САЙТЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ
Расположение | Нидерланды ![]() |
---|---|
Тип | Жетоны для развлечений › Жетоны для игровых автоматов и аркад |
Годы | 1989-2000 |
Состав | Медно-никелевый (немагнитный) |
Масса | 5,56 г |
Диаметр | 24 мм |
Толщина | 2 мм |
Форма | Круглый |
Техника | Измельченный |
Ориентация | Расстановка медалей ↑↑ |
Число |
Н#
45472
<button class="guideline_button" type="button"> |
Ссылки | Коой # AS088B.1 |
Письменность: латиница
Надпись:
ДЖЕКПОТ
1
ПАНТ
Письменность: латиница
Надпись:
ДЖЕКПОТ
1
ПАНТ
Простой
Королевский монетный двор Голландии (Koninklijke Nederlandse Munt), Утрехт, Нидерланды (1010 г.) |
Крис ван Драанен, мастер монетного двора Королевского монетного двора Нидерландов (1989–2000 гг.) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись для управления своей коллекцией.
Дата | ВГ | Ф | ВФ | XF | AU | УНК | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НД (1989-2000) | Королевский монетный двор Нидерландов, Утрехт; тайный знак на банте |
Дата | ВГ | Ф | ВФ | XF | AU | УНК | Частота | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НД | KB 294.1 Моккомаат - Латунь | 16% | |||||||||||||
НД | KB 294.2 Moccomaat - Медно-никелевый сплав | 1,6% | |||||||||||||
НД | KB 295.1 Moccomat - Латунь | 4% | |||||||||||||
НД | KB 295.2 Moccomat - Медно-никелевый сплав | 3% | |||||||||||||
НД | KB 296.1 Moccomat de Meern - Латунь - 20 мм | 60% | |||||||||||||
НД | KB 296.2 Moccomat de Meern - никелированная латунь - 20 мм | 8% | |||||||||||||
НД | KB 296.3 Moccomat de Meern - Латунь - 22 мм | 8% | |||||||||||||
НД | KB 296.4 Moccomat de Meern - бронза - 22 мм | 2% | |||||||||||||
НД (1950-1984) | КБ 295 | 13% |
Передоплата
Оплата при отриманні
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 65 грн. по країні: 65 грн.
Укрпошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Коментар: С 1 января УКРПОЧТА подняла плату за пересылку.Вес до 50 грамм с упаковкой 27 гривен (от 1 до 6 монет в зависимости от веса.) от 51 грамма до 250 грамм 33 гривны