Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : несправний
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : GSM , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 512 MB
Кількість ядер процесора : 1 ядро
Android-телефон с 1 ГГц одноядерным медианным процессором обеспечивает хорошую производительность при выполнении некоторых функций Samsung Galaxy S 4G SGH-T959V
С одним слотом для SIM-карт Samsung Galaxy S 4G SGH-T959V позволяет загружать до 21 Мбит / с для просмотра в Интернете, но это также зависит от носителя.
Хорошая возможность подключения этого устройства включает версию Bluetooth 3.0 с A2DP, Wi-Fi 802.11 b / g / n, но в ней отсутствует соединение NFC.
В том числе аккумулятор, Samsung Galaxy S 4G SGH-T959V телефон имеет 118 граммов, и это очень тонкое устройство, всего 9,9 мм.
Для T-Mobile
Также известный как Samsung Vibrant Plus, Samsung Vibrant 4G
| СЕТЬ | Технологии | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| Полосы 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Полосы 3G | HSDPA 1700/2100 | |
| скорость | HSPA 21,1 / 5,76 Мбит / с | |
| GPRS | да | |
| EDGE | да |
| ЗАПУСК | объявленный | 2011, январь |
|---|---|---|
| Положение дел | Доступный. Выпущено 2011, февраль |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 122,4 х 64,5 х 9,9 мм (4,82 х 2,54 х 0,39 дюйма) |
|---|---|---|
| вес | 118 г (4,16 унции) | |
| SIM | Мини-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
|---|---|---|
| Размер | 4,0 дюйма, 45,5 см 2 (~ 57,7% отношение экрана к корпусу) | |
| разрешение | 480 x 800 пикселей, соотношение 5: 3 (плотность ~ 233 ppi) | |
| Мультитач | да | |
| защита | Corning Gorilla Glass | |
| - TouchWiz 3.0 UI |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| Набор микросхем | Колибри | |
| ЦПУ | 1,0 ГГц Cortex-A8 | |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSD, до 32 ГБ (выделенный слот), 16 ГБ в комплекте |
|---|---|---|
| внутренний | 1 ГБ, 512 МБ ОЗУ |
| КАМЕРА | первичный | 5 МП, автофокусировка |
|---|---|---|
| Особенности | Геометрическая привязка, фокусировка по касанию, обнаружение лица / улыбки | |
| видео | 720p @ 30 кадров в секунду | |
| второстепенный | да |
| ЗВУК | Типы предупреждений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
|---|---|---|
| репродуктор | да | |
| Разъем 3,5 мм | да |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, горячая точка |
|---|---|---|
| блютуз | 3.0, A2DP, EDR, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS | |
| Радио | нет | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ОСОБЕННОСТИ | датчиков | Акселерометр, близость, компас |
|---|---|---|
| обмен сообщениями | SMS (просмотр с потоком), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | |
| браузер | HTML, Adobe Flash | |
| Ява | Да, через эмулятор Java MIDP | |
| - услуги Qik для видеозвонков - проигрыватель MP4 / DivX / WMV / H.264 - проигрыватель MP3 / WAV / eAAC + / FLAC - редактор фото / видео - редактор документов |
| АККУМУЛЯТОР | Сменный аккумулятор Li-Ion 1650 мАч | |
|---|---|---|
| Ожидание | До 300 часов | |
| Время разговора | До 6 ч 30 мин. |
| РАЗНОЕ | Цвета | Черный и серый |
|---|---|---|
| SAR | 0,90 Вт / кг (головка) 1,23 Вт / кг (корпус) | |
| SAR EU | 0,43 Вт / кг (головка) | |
| Цена | Около 120 евро |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 35 грн. по країні: 35 грн.