Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Вашему вниманию представлен лот облигаций, всего 73 штуки, все разные без повторов.
Ниже приведен полный список облигаций, которые входят в лот.
Так как количество фотографий ограничено при выставление лота, выставлены только общие фото. По запросу вышлю фотографию любой облигации или все вместе.
Все вопросы обсуждаются до ставки. Просьба не делать необдуманных ставок.
Вы гарантировано получите тот лот, что видите. По завершению аукциона покупатель первым выходит на связь. Оплата на карту Приват Банк не позднее 7 дней от даты завершения аукциона. Отправка лота в течение 1-2 рабочих дней после подтверждения об оплате.
Укрпочта: Заказное письмо - 22грн.
Новая почта: Вы оплачиваете при получении по тарифам перевозчика.
Порядочность и качественную упаковку гарантирую.
Удачных всем торгов!
Государственный внутренний 4 1/2 % выигрышный заем 1917 года | Разряд | Номер | Серия |
Билет в 200 рублей нарицательных на предъявителя Разряд первый (печать Иркутского отделения Госбанка) | 1 | 78 | 13817 |
Билет в 200 рублей нарицательных на предъявителя Разряд второй (печать Иркутского отделения Госбанка) | 2 | 98 | 19893 |
Билет в 200 рублей нарицательных на предъявителя Разряд четвертый (надпечатка Сибирского Ревкома) | 4 | 98 | 10150 |
Билет в 200 рублей нарицательных на предъявителя Разряд пятый (надпечатка Сибирского Ревкома) | 5 | 41 | 9216 |
Государственный внутренний заем второй пятилетки (выпуск четвертого года) беспроигрышный выпуск) 1936 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 2 | 12 | 16225 |
Облигация на сумму 25 рублей | 16 | 45 | 00421 |
Государственный внутренний заем укрепления обороны Союза ССР (беспроигрышный выпуск) 1937 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 46 | 27 | 26240 |
Государственный заем третьей пятилетки (выпуск первого года) Беспроигрышный выпуск 1938 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 48 | 39 | 44059 |
Облигация на сумму 25 рублей | 4 | 19 | 41573 |
Государственный заем третьей пятилетки (выпуск второго года) Беспроигрышный выпуск 1939 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 38 | 09 | 66692 |
Облигация на сумму 25 рублей | 6 | 25 | 70910 |
Облигация на сумму 50 рублей | 57 | 33 | 77192 |
Государственный заем третьей пятилетки (выпуск третьего года) Беспроигрышный выпуск 1940 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 23 | 39 | 90632 |
Облигация на сумму 25 рублей | 8 | 30 | 86038 |
Облигация на сумму 50 рублей | 81 | 44 | 93423 |
Государственный заем третьей пятилетки (выпуск четвертого года) Беспроигрышный выпуск 1941 год | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 2 | 05 | 101949 |
Третий государственный военный заем (выигрышный выпуск) 1944 год | |||
25 рублей | 263 | 25 | 040899 |
50 рублей | 133 | 07 | 043924 |
200 рублей | 81 | 31 и 32 | 048573 |
Четвертый государственный военный заем (выигрышный выпуск) 1945 год | |||
25 рублей | 173 | 50 | 064202 |
50 рублей | 88 | 06 | 076312 |
100 рублей | 223 | 45 | 064936 |
200 рублей | 69 | 27 и 28 | 072139 |
Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР 1946 год | |||
Облигация на сумму 25 рублей | 95 | 27 | 006096 |
Облигация на сумму 50 рублей | 150 | 14 | 001583 |
Облигация на сумму 100 рублей | 66 | 40 | 011460 |
Облигация на сумму 200 рублей | 180 | 19 и 20 | 007435 |
Второй государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР 1947 год | |||
25 рублей | 158 | 02 | 030415 |
100 рублей | 36 | 49 | 032257 |
Государственный 2% заем 1948 года (выигрышный выпуск) | |||
25 рублей | 72 | 13 | 049890 |
100 рублей | 19 | 33 | 047000 |
200 рублей | 48 | 43 | 004618 |
Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР 1948 год | |||
Облигация на сумму 50 рублей | 172 | 04 | 057975 |
Облигация на сумму 100 рублей | 205 | 12 | 043875 |
Четвертый государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР 1949 год | |||
Облигация на сумму 25 рублей | 105 | 32 | 060008 |
Облигация на сумму 50 рублей | 37 | 47 | 061742 |
Облигация на сумму 100 рублей | 84 | 84 | 060011 |
Пятый государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР 1950 год | |||
Облигация на сумму 25 рублей | 50 | 44 | 87287 |
Облигация на сумму 100 рублей | 237 | 26 | 096079 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 года) | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 069 | 06 | 101046 |
Облигация на сумму 25 рублей | 065 | 04 | 112195 |
Облигация на сумму 50 рублей | 052 | 06 | 109417 |
Облигация на сумму 100 рублей | 305 | 33 | 105548 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года) | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 097 | 01 | 123971 |
Облигация на сумму 25 рублей | 090 | 19 | 136518 |
Облигация на сумму 50 рублей | 191 | 36 | 136706 |
Облигация на сумму 100 рублей | 176 | 18 | 138327 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года) | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 092 | 12 | 145223 |
Облигация на сумму 25 рублей | 112 | 01 | 150857 |
Облигация на сумму 50 рублей | 097 | 49 | 142056 |
Облигация на сумму 100 рублей | 087 | 43 | 155149 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1954 года) | |||
10 рублей | 089 | 04 | 176830 |
25 рублей | 088 | 26 | 171142 |
50 рублей | 166 | 09 | 164245 |
100 рублей | 119 | 39 | 167725 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1955 года) | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 194 | 07 | 199767 |
Облигация на сумму 25 рублей | 193 | 22 | 187876 |
Облигация на сумму 50 рублей | 082 | 39 | 180056 |
Облигация на сумму 100 рублей | 235 | 5 | 192765 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1956 года) | |||
Облигация на сумму 10 рублей | 316 | 39 | 201213 |
Облигация на сумму 25 рублей | 073 | 47 | 201893 |
Облигация на сумму 50 рублей | 063 | 04 | 201710 |
Облигация на сумму 100 рублей | 214 | 26 | 206226 |
Государственный заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1957 года) | |||
10 рублей | 034 | 06 | 224030 |
25 рублей | 028 | 48 | 233684 |
50 рублей | 023 | 39 | 237113 |
100 рублей | 006 | 32 | 221389 |
Государственный 3-процентный внутренний выигрышный заем 1966 года | |||
Облигация на сумму 20 рублей | 11 | 18 | 138679 |
Государственный внутренний выигрышный заем 1982 года | |||
Облигация на сумму 25 рублей (выпуск 1986 года) | 10 | 075 | 293310 |
Облигация на сумму 50 рублей (выпуск 1982 года) | 37 | 065 | 262570 |
Облигация на сумму 100 рублей (выпуск 1986 года) | 30 | 073 и 074 | 271198 |
Российский внутренний выигрышный заем 1992 года | |||
Облигация на сумму 500 рублей | 01 | 063 | 33791 |
Облигация на сумму 1000 рублей | 02 | 025 | 38290 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 0 грн. по країні: 0 грн.
Коментар: Оплата при получении по тарифам новой почты.
Укрпошта по місту: 22 грн. по країні: 22 грн.
Коментар: Стоимость отправки заказным письмом зависит от веса и составляет: до 50г - 18грн. Свыше 50г до 250г - 22грн.
Поштова посилка (цінна) по місту: 0 грн. по країні: 0 грн.
Коментар: Стоимость доставки Вы оплачиваете при получении.