Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : нове
61509
DSN-VC288 это цифровой вольт-амперметр с точностью ±1%. Размер отверстия в корпусе для установки 45 x 26мм. Данные отображаются на двух семи-сегментных диодных дисплеях разного цвета, в данном случае это синий и красный. Диапазон вольтметра и амперметра от 0 до 100В (разрешение 0,1 В) и от 0 до 9.99A (разрешение 0,01А) соответственно. Шунт амперметра встроенный.
Рабочее напряжение | 4.5-30V DC |
Рабочий ток | ≤20mA |
Дисплей | 0,28″ Два цвета синий и красный |
Диапазон измерения | 0-100V 0-9.99A DC |
Минимальное разрешение (V) | 0.1V |
Минимальное разрешение (A) | 0.01A |
Частота обновления | ≥100-300mS / раз |
Точность измерения | 1% |
Рабочая температура | от -15 до 70°C |
Рабочее давление | от 80 до 106кПа |
Размер | 47 × 28 × 16мм / 1,85 * 1,10 * 0,63″ |
Вес нетто | 19 г |
Вес |
29 г |
Вывод / Провод | Цвет | Назначение | |
---|---|---|---|
Vcc | Красный тонкий | Питание прибора (+3.5 — 30 В) | |
GND | Черный тонкий | Общий/земля | |
Vin | Желтый тонкий | Измерение напряжения (0 — 100 В) | |
I+ | Красный толстый | Вход тока + (0 — 9.99 А) | |
I- | Черный толстый | Вход тока — |
Стандартний опис було відкріплено
відредаговано: 30-01-2020 12:36Передоплата
За домовленністю/інше
Нова Пошта по місту: 1 грн. по країні: 1 грн.
Коментар: По тарифу НП