Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Гарантія : гарантія від продавця
Тип роз'єму : Socket 1150
Кількість ядер : 4 ядра
Частота процесору : від 3 GHz і вище
Виробник процесору : Intel
Графічне ядро : є
Сімейство процесора : Intel Core i7
Полностью рабочий.
Отличный проц! 4 ядра!!! 8-ем потоков !!! топовая версия с
розблокированой возможностю розгона!
на кришке имееться небольшой след от установки радиатора, на работу
соврешенно никак не влияет и маркировку процессора прекрастно
видно.
|
-
Основные функции |
||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q2'13 | |
| Процессор Номер | i7-4770K | |
| Кэш-память | 8 MB SmartCache | |
| Частота системной шины | 5 GT/s DMI2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет | |
| Литография | 22 nm | |
| Масштабируемость | 1S Only | |
| Спецификации системы охлаждения | PCG 2013D | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | $339.00 - $350.00 | |
| «Бесконфликтная» продукция | Да | |
| Техническое описание | Link | |
|
-
Производительность |
||
| Количество ядер | 4 | |
| Количество потоков | 8 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.5 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.9 GHz | |
| Расчетная мощность | 84 W | |
|
-
Спецификации модулей памяти |
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
| Типы памяти | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
| Макс. число каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Нет | |
|
-
Спецификации графической подсистемы |
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
| Графика Базовая частота | 350 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.25 GHz | |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 2 GB | |
| Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
| Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
| Макс. разрешение (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
| Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) | 3840x2160@60Hz | |
| Макс. разрешение (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz | |
| Поддержка DirectX* | 11.2/12 | |
| Поддержка OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Да | |
| Технология InTru™ 3D | Да | |
| Intel® Insider™ | Да | |
| Intel® Wireless Display | Да | |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Да | |
| Технология Intel® Clear Video HD | Да | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 | |
| ИД устройства | 0x412 | |
|
-
Варианты расширения |
||
| Редакция PCI Express | Up to 3.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 | |
|
-
Спецификации корпуса |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TCASE | 72.72°C | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Литография графической системы и IMC | 22 nm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1150 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Усовершенствованные технологии |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Нет | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Нет | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Да | |
| Intel® TSX-NI | Нет | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да | |
| Технология Intel® My WiFi | Да | |
| Состояния простоя | Да | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | |
| Технологии термоконтроля | Да | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Да | |
| Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) | Нет | |
| Преимущества для малого бизнеса Intel® | Да | |
|
-
Технология Intel® Platform Protection |
||
| OS Guard | Да | |
| Технология Trusted Execution ‡ | Нет | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да | |
| Технология Anti-Theft | Да | |
Передоплата
За домовленністю/інше
За домовленністю по місту: 45 грн. по країні: 45 грн.