Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
| WWC номер | KM# 14 |
|---|---|
| Страна | Монголия |
| Номинал | 20 мунгу |
| Год | 27 (1937) - ᠒᠗ |
| Период | Монголия (1925 - 2018) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.7 |
| Диаметр (мм) | 22.2 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
| Аверс | ᠒᠗ |
|---|---|
| Реверс | ᠒᠐ ᠮᠥᠩᠭ |
| Month | Стоимость |
|---|---|
| 27 авг. 2018 г. | 302,31 |
| 1 авг. 2018 г. | 282,8 |
| 1 июл. 2018 г. | 284,21 |
| 1 июн. 2018 г. | 282,34 |
| 1 мая 2018 г. | 294,11 |
| 1 апр. 2018 г. | 272,46 |
| 1 мар. 2018 г. | 265,33 |
| 1 февр. 2018 г. | 269,29 |
| 1 янв. 2018 г. | 267,29 |
| 1 дек. 2017 г. | 269,56 |
| 1 нояб. 2017 г. | 262,1 |
| 1 окт. 2017 г. | 262,92 |
| 1 сент. 2017 г. | 267,19 |
| 1 авг. 2017 г. | 276,3 |
| 1 июл. 2017 г. | 263,21 |
| 1 июн. 2017 г. | 246,64 |
| 1 мая 2017 г. | 239,86 |
| 1 апр. 2017 г. | 236,33 |
| 1 мар. 2017 г. | 241,81 |
| 1 февр. 2017 г. | 255,99 |
| 1 янв. 2017 г. | 255,37 |
| 1 дек. 2016 г. | 262,08 |
| 1 нояб. 2016 г. | 265,27 |
| 1 окт. 2016 г. | 271,37 |
| 1 сент. 2016 г. | 286,28 |
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | - | - |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Укрпошта по місту: 10 грн. по країні: 10 грн.
Коментар: УКРПОЧТА