Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , NFC , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,7" и более
Стандарти зв'язку : GSM , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 4 GB
Кількість ядер процесора : 8 ядер
Вбудована пам'ять : 32 GB
Country or region available | |
Brand | Samsung |
Release date | March, 2016 |
Depth | 7.7 millimeters (0.3 inches) |
Size (width x height) | 72.6 x 150.9 millimeters (2.86 x 5.94 in) |
Weight | 157 grams (5.5 ounces) |
Qwerty physical keyboard | Not supported |
Antenna | Internal antenna |
Build, materials | feature not registered |
Protection against water and others | Waterproof (IPxx certified) |
Operating system (OS) | Samsung Galaxy S7 Edge |
Operating system | Android 6.0.1 Marshmallow |
Firmware update | Android 8.0 Oreo |
Hardware | Samsung Galaxy S7 Edge |
Architecture - Chipset | 64bit - Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) |
CPU processor | Quad-Core, 2 processors: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
GPU graphical controller | Qualcomm Adreno 530 |
RAM memory | 4GB LPDDR4 |
Internal storage | 32GB (22GB user available) |
External storage | Until 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (dedicated slot) |
Display | Samsung Galaxy S7 Edge |
Display type | Super AMOLED |
Screen size | 5.5" inches |
Screen-to-body ratio | ~76.1% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitive Multitouch 10-points |
Display resolution | 1440x2560 pixels |
Pixel density (dot pitch) | 534 PPI |
Colors | 16 million |
Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 4 |
Mobile networks and data | Samsung Galaxy S7 Edge |
Dual-SIM | Not supported |
SIM card | 1 slot nano-SIM (4FF) |
GSM Mhz band | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Primary 2G network | GSM 850/900/1800/1900 |
Primary 3G network | UMTS 850/900/1900/2100 |
Primary 4G/5G network | LTE Cat9 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bands
1,2,3,4,5,7,8,12,20,29,30) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Primary data network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Secondary 2G network | Not supported |
Secondary 3G network | Not supported |
Secondary 4G network | Not supported |
Secondary data network | Not supported |
Maximum download/upload | 450/50 Mbps |
Messaging and calling | Samsung Galaxy S7 Edge |
Messaging | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Speakerphone | Supported |
Video calling | Supported |
Call control | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
Primary / back camera | Samsung Galaxy S7 Edge |
Main camera | 12.2 megapixels |
Main camera resolution | 4032x3024 pixels |
Video recording (primary) | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | LED flash |
Focal aperture | f/1.7 (aperture) |
Focal length | 26mm lens |
Sensor size | 1/2.5" inches |
Pixel size | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: phase detection autofocus |
Touch focus | Supported |
Image stabilization | OIS: Optical stabilization |
Zoom | Only digital zoom |
Face/smile detection | Face detection, Smile detection |
BSI sensor | Supported |
HDR | HDR photo/video on both cameras |
Front / secondary camera | Samsung Galaxy S7 Edge |
Front camera | 5 megapixels |
Front camera resolution | 2592x1944 pixels |
Video recording (secondary) | 2K UHD (2560x1440 pixels) |
Front flash | Not supported |
Focal aperture | f/1.7 (aperture) |
Focal length | 22mm lens |
Sensor size | 1/4.1" inches |
Pixel size | 1.34µm pixel |
Multimedia | Samsung Galaxy S7 Edge |
Radio | Not supported |
TV | Not supported |
Video formats | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
Audio formats | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Connectivity and interfaces | Samsung Galaxy S7 Edge |
USB | MicroUSB 2.0 |
TV output | Not supported |
Audio output | 3.5mm jack |
Bluetooth | 4.2 version A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Supported |
NFC | Supported |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
Infrared port | Not supported |
Other functions | Samsung Galaxy S7 Edge |
Active noise cancellation | Supported |
Vibrating alert | Supported |
Ringtones | Polyphonic and customized |
Web browser | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Not supported |
Sensors | Accelerometer Proximity Compass Ambient Light Gyroscope Barometer Fingerprint Heart rate SpO2 Hall effect |
Other features | - Colors: Black, Gold, Silver - Curved edge screen - Body material: Aluminium - Corning Gorilla Glass back panel - USB OTG On-The-Go - Samsung Gear VR compatible - Fast battery charging: 83% in 30min - Quick Charge 3.0 - Qi Wireless charging (PMA) - OneDrive 115GB - Samsung Pay (Visa/Master) - WiFi direct, hotspot - IP68 certified: dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30min |
Power supply and autonomy | Samsung Galaxy S7 Edge |
Battery | Li-Ion (Non removable) |
Battery capacity | 3600 mAh |
Battery model / charger (watts) | feature not registered |
Talk time | 2160 minutes | 36 hours | 1.5 days |
Standby | 20160 minutes | 336 hours | 14 days |
Radiation rate (SAR) | Samsung Galaxy S7 Edge |
SAR USA, Mexico, Colombia | 0.64 W/Kg (head) | 1.59 W/Kg (body) |
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ДЕЛАЙТЕ
СТАВКУ!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ЛОТА,
Передоплата
Оплата при отриманні
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 35 грн. по країні: 35 грн.
Самовивіз