Телефон стандарта 2G 3G 4G LTE GSM для операторов:
МТС КИЕВСТАР ЛАЙФ
Полностью разблокирован!

| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Б/У |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | На фото |
| ЭКРАН | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 5.2 (дюйм) |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 426 |
| Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| ЗВОНКИ | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
| Процессор | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2500.0 (МГц) |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
| Объем оперативной памяти | 2048 (MB) |
| СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS |
| Доступ в интернет | 3G |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора | 2300.0 (мА/ч) |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 2160p |
| Максимальная частота кадров видео | 30fps |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0 (Мп) |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Высота | 140.8 (мм) |
| Ширина | 72.4 (мм) |
| Толщина | 10.0 (мм) |
| Вес | 144.0 (г) |










