Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : в наличии
Состояние : б/у
Техническое состояние : неисправное
Гарантия : гарантия не предоставляется
Количество sim-карт : 2 sim-карты
Тип корпуса : моноблок
Функции : Bluetooth , Wi-Fi
Сенсорное управление : сенсорное управление
Встроенный GPS : встроенный GPS
Операционная система : Android
Диагональ экрана : 4,0" - 4,6"
Продам смартфон на две симки BLU Star 4.5 S450u.
Смартфон видно что включается но екран разбит.
| Model and physical features | Blu Star 4.5 |
| Model |
| Also known as | AT&T/Cricket/T-Mobile/MetroPCS Blu Star 4.5 |
| Country or region available | ![]() |
| Brand | Blu |
| Release date | October, 2014 |
| Depth | 9.1 millimeters (0.36 inches) |
| Size (width x height) | 64.3 x 127.7 millimeters (2.53 x 5.03 in) |
| Weight | 133 grams (4.66 ounces) |
| Qwerty physical keyboard | Not supported |
| Antenna | Internal antenna |
| Build, materials | feature not registered |
| Protection against water and others | Not supported |
| Operating system (OS) | Blu Star 4.5 |
| Operating system | Android 4.4.2 KitKat |
| Firmware update | Android 5.0.2 Lollipop |
| Hardware | Blu Star 4.5 |
| Architecture - Chipset | 32bit - MediaTek MT6582 |
| CPU processor | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7 |
| GPU graphical controller | ARM Mali-400 |
| RAM memory | 512MB LPDDR2 |
| Internal storage | 4GB (2GB user available) |
| External storage | Until 32GB microSD, microSDHC (dedicated slot) |
| Display | Blu Star 4.5 |
| Display type | TFT LCD IPS |
| Screen size | 4.5" inches |
| Screen-to-body ratio | ~70.2% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Display resolution | 480x800 pixels |
| Pixel density (dot pitch) | 207 PPI |
| Colors | 16 million |
| Scratch-resistant glass | Not supported |
| Mobile networks and data | Blu Star 4.5 |
| Dual-SIM | Dual SIM Standby - Call active on one sim card (dedicated slot) |
| SIM card | 2 slots Dual-SIM micro-SIM (3FF) |
| GSM Mhz band | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Primary 2G network | GSM 850/900/1800/1900 |
| Primary 3G network | UMTS 850/1700/1900 |
| Primary 4G/5G network | Not supported |
| Primary data network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Secondary 2G network | GSM 850/900/1800/1900 |
| Secondary 3G network | Not supported |
| Secondary 4G network | Not supported |
| Secondary data network | GPRS, EDGE |
| Maximum download/upload | 21/5.76 Mbps |
| Messaging and calling | Blu Star 4.5 |
| Messaging | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Speakerphone | Supported |
| Video calling | Supported |
| Call control | Voice dialing, Voice recorder |
| Primary / back camera | Blu Star 4.5 |
| Main camera | 5 megapixels |
| Main camera resolution | 2592x1944 pixels |
| Video recording (primary) | Full HD (1920x1080 pixels) 30 fps |
| Flash | LED flash |
| Focal aperture | feature not registered |
| Focal length | feature not registered |
| Sensor size | feature not registered |
| Pixel size | feature not registered |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supported |
| Image stabilization | feature not registered |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Smile detection |
| BSI sensor | Not supported |
| HDR | HDR photo only main camera |
| Front / secondary camera | Blu Star 4.5 |
| Front camera | 0.3 megapixels |
| Front camera resolution | 640x480 pixels |
| Video recording (secondary) | VGA (640x480 pixels) |
| Front flash | Not supported |
| Focal aperture | feature not registered |
| Focal length | feature not registered |
| Sensor size | feature not registered |
| Pixel size | feature not registered |
| Multimedia | Blu Star 4.5 |
| Radio | FM |
| TV | Not supported |
| Video formats | MP4, H.264, H.263 |
| Audio formats | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Connectivity and interfaces | Blu Star 4.5 |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| TV output | Not supported |
| Audio output | 3.5mm jack |
| Bluetooth | 4.0 version A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
| DLNA | Not supported |
| NFC | Not supported |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| Infrared port | Not supported |
| Other functions | Blu Star 4.5 |
| Active noise cancellation | Not supported |
| Vibrating alert | Supported |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Web browser | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Not supported |
| Sensors | Accelerometer Proximity Compass Ambient Light |
| Other features | - Colors: Black, White, Blue, Pink - Screen protector included - Silicon Case included - BLU Infinite View technology - WiFi direct, hotspot |
| Power supply and autonomy | Blu Star 4.5 |
| Battery | Li-Ion (Removable) |
| Battery capacity | 1700 mAh |
| Battery model / charger (watts) | feature not registered |
| Talk time | feature not registered |
| Standby | feature not registered |
Предоплата
Стандартный банковский перевод
Наличными при встрече
По договоренности по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Новая почта по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Укрпочта по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Курьерская служба по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Почтовая посылка по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Почтовая посылка (ценная) по городу: 0 грн. по стране: 0 грн.
Комментарий: доставку оплачивает покупатель
Личная встреча
Самовывоз