Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
    Метал : срібло
| Номер по Краузе | KM# 130 | 
|---|---|
| Країна | Канада | 
| Номінал | 1 долар1 CAD = 20.54 UAH | 
| Рік | 1981 | 
| Найменування | 100-та річниця - Трансконтинентальна залізниця | 
| Період | Королева Єлизавета II (1953 - 2018) | 
| Тип монети | Колекційні монети | 
| Правитель | Єлизавета II | 
| Матеріал | Срібло 0.500 | 
| Гурт | Ребристий | 
| Форма | Коло | 
| Аверс/реверс | Медальне (0°) | 
| Маса (г) | 23.32 | 
| Діаметр (мм) | 36 | 
| Товщина (мм) | 2.84 | 
| Month | Вартість | 
|---|---|
| 5 бер. 2018 р. | 469 | 
| 1 бер. 2018 р. | 470,7 | 
| 1 лют. 2018 р. | 501,86 | 
| 1 січ. 2018 р. | 492,85 | 
| 1 груд. 2017 р. | 476,2 | 
| 1 лист. 2017 р. | 466 | 
| 1 жовт. 2017 р. | 468 | 
| 1 вер. 2017 р. | 460,64 | 
| 1 серп. 2017 р. | 459,65 | 
| 1 лип. 2017 р. | 439,46 | 
| 1 черв. 2017 р. | 426,13 | 
| 1 трав. 2017 р. | 416,71 | 
| 1 квіт. 2017 р. | 430,85 | 
| 1 бер. 2017 р. | 428,2 | 
| 1 лют. 2017 р. | 435,92 | 
| 1 січ. 2017 р. | 426,77 | 
| 1 груд. 2016 р. | 393,19 | 
| 1 лист. 2016 р. | 406,4 | 
| 1 жовт. 2016 р. | 438,77 | 
| 1 вер. 2016 р. | 444,3 | 
| 1 серп. 2016 р. | 420,61 | 
| 1 лип. 2016 р. | 405,61 | 
| 1 черв. 2016 р. | 410,3 | 
| 1 трав. 2016 р. | 424,46 | 
| 1 квіт. 2016 р. | 438,32 | 
| Сторона | Ім'я | 
|---|---|
| Аверс | Patrick Brindley | 
| Аверс | Arnold Machin | 
| Реверс | Walter Ott | 
| Реверс | Christopher Gorey | 
| Монетний двір | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Оттава, Канада | - | 148.647 | 353.742 | 
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Укрпошта по місту: 25 грн. по країні: 25 грн.
Коментар: УКРПОЧТА