Телефон стандарта CDMA для операторов:
Интертелеком
Косметическое состояние:
На фото.
Техническое состояние:
Работает идеально, единственное - батарея очень сильно раздутая.
Комплектация:
Только телефон, батарея, задняя крышка.
Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія від продавця
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : CDMA
Оперативна пам'ять : 1 GB
Кількість ядер процесора : 4 ядра
Вбудована пам'ять : 8 GB
Also known as | Boost Mobile Samsung Galaxy Core Prime G360P CDMA |
Country or region available | feature not registered |
Brand | Samsung |
Release date | November, 2014 |
Depth | 8.8 millimeters (0.35 inches) |
Size (width x height) | 67.9 x 130.8 millimeters (2.67 x 5.15 in) |
Weight | 130 grams (4.55 ounces) |
Qwerty physical keyboard | Not supported |
Antenna | Internal antenna |
Build, materials | feature not registered |
Protection against water and others | Not supported |
Operating system (OS) | Samsung Galaxy Core Prime |
Operating system | Android 4.4.4 KitKat |
Firmware update | Android 5.0.2 Lollipop |
Hardware | Samsung Galaxy Core Prime |
Architecture - Chipset | 64bit - Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 (28nm) |
CPU processor | 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU graphical controller | Qualcomm Adreno 306 450Mhz |
RAM memory | 1GB |
Internal storage | 8GB (5GB user available) eMMC 4.5 |
External storage | Until 64GB microSD, microSDHC, microSDXC (dedicated slot) |
Display | Samsung Galaxy Core Prime |
Display type | TFT LCD |
Screen size | 4.5" inches |
Screen-to-body ratio | ~64.9% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitive Multitouch |
Display resolution | 480x800 pixels |
Pixel density (dot pitch) | 207 PPI |
Colors | 16 million |
Scratch-resistant glass | Not supported |
Mobile networks and data | Samsung Galaxy Core Prime |
Dual-SIM | Not supported |
SIM card | 1 slot micro-SIM (3FF) |
GSM Mhz band | Not supported |
Primary 2G network | CDMA 800/1900 |
Primary 3G network | CDMA2000 1xEV-DO |
Primary 4G/5G network | LTE 800/1900/2500 |
Primary data network | CDMA2000 EV-DO Rev A, LTE, LTE-A |
Secondary 2G network | Not supported |
Secondary 3G network | Not supported |
Secondary 4G network | Not supported |
Secondary data network | Not supported |
Maximum download/upload | 150/50 Mbps |
Messaging and calling | Samsung Galaxy Core Prime |
Messaging | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Speakerphone | Supported |
Video calling | Supported |
Call control | Voice dialing, Voice recorder |
Primary / back camera | Samsung Galaxy Core Prime |
Main camera | 5 megapixels |
Main camera resolution | 2592x1944 pixels |
Video recording (primary) | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | LED flash |
Focal aperture | feature not registered |
Focal length | feature not registered |
Sensor size | feature not registered |
Pixel size | feature not registered |
Autofocus | Autofocus |
Touch focus | Supported |
Image stabilization | feature not registered |
Zoom | Only digital zoom |
Face/smile detection | Face detection |
BSI sensor | Not supported |
HDR | HDR photo only main camera |
Front / secondary camera | Samsung Galaxy Core Prime |
Front camera | 2 megapixels |
Front camera resolution | 1600x1200 pixels |
Video recording (secondary) | VGA (640x480) |
Front flash | Not supported |
Focal aperture | feature not registered |
Focal length | feature not registered |
Sensor size | feature not registered |
Pixel size | feature not registered |
Multimedia | Samsung Galaxy Core Prime |
Radio | FM |
TV | Not supported |
Video formats | MP4, H.264, H.263 |
Audio formats | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Connectivity and interfaces | Samsung Galaxy Core Prime |
USB | MicroUSB 2.0 |
TV output | Not supported |
Audio output | 3.5mm jack |
Bluetooth | 4.0 version A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Not supported |
NFC | Supported |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
Infrared port | Not supported |
Other functions | Samsung Galaxy Core Prime |
Active noise cancellation | Not supported |
Vibrating alert | Supported |
Ringtones | Polyphonic and customized |
Web browser | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Yes / No |
Sensors | Accelerometer Proximity Ambient Light |
Other features | - Colors: White, Black - Samsung TouchWiz UI - Wifi direct - WiFi hotspot |
Power supply and autonomy | Samsung Galaxy Core Prime |
Battery | Li-Ion (Removable) |
Телефон стандарта CDMA для операторов:
Интертелеком
Косметическое состояние:
На фото.
Техническое состояние:
Работает идеально, единственное - батарея очень сильно раздутая.
Комплектация:
Только телефон, батарея, задняя крышка.
После победы, просим в течении 7х дней выйти на связь и оплатить лот.
Реквизиты для оплаты будут указаны в письме о поздравлением с победой в торгах.
Не забывайте после оплаты писать адрес доставки)
Отправляем:
Новая почта
Copyright © 2020.
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 35 грн. по країні: 35 грн.
Коментар: Стоимость доставки может быть изменена самой службой перевозок.
Самовивіз