Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : GSM
Оперативна пам'ять : 1 GB
Кількість ядер процесора : 4 ядра
Вбудована пам'ять : 8 GB
Смартфон Motorola Moto E 4G (2nd gen) XT1526.
Версия для рынка США. Работает только (в Европе) на частотах 2G. Отлично держит связь. Намного лучше многих китайских смартфонов. Русский язык в системе есть. Полный сток. Практически чистый Android 5.1 с "фишками" от Motorola: включение фотоаппарата и др.
Техническое состояние:
Полностью исправный. Никаких нареканий в работе. Связь и 2G
отлично. Сенсорное стекло разбито, но работает на всей
поверхности. Не нажимается кнопка "уменьшение громкости" (можно
нажать "увеличение", затем, - уменьшить на экране. Наклеена
защитная пленка. Есть потертости и царапины на корпусе, но работе
не мешают. Очень долго держит заряд аккумулятор (2-4
дня)!
Комплектация: Смартфон.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - XT1527, XT1511 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1505 | ||
| HSDPA 900 / 2100 - XT1524 | ||
| 4G bands | 2, 4, 5, 7, 17 - XT1527 | |
| 1, 3, 7, 20 - XT1524 | ||
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2015, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, February |
| Body | Dimensions | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
| Platform | OS | Android 5.0/5.1 (Lollipop) - only XT1527, upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm)
- 3G model Qualcomm Snapdragon 410 (28 nm) - LTE model |
|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G
model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model |
|
| GPU | Adreno 302 - 3G model Adreno 306 - LTE model |
| Memory | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 720p@30fps |
| Selfie camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 2390 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Models | XT1527, XT1511, XT1505, XT1524, XT1528, XT1526 | |
| SAR | 0.89 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) | |
| Price | About 130 EUR |
| Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 546 Basemark X: 1851 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 68dB / Ring 75dB |
Стоимость доставки оплачивается при получении по тарифам перевозчика. Возможна отправка Укрпочтой.
Оплата на карточку Приватбанк.
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 60 грн. по країні: 60 грн.
Укрпошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.