Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Гарантія : гарантія від продавця
Об'єм відеопам'яті : 3 ГБ і більше
Тип інтерфейсу : PCI-Express
Тип пам'яті : GDDR5
Розрядність шини пам'яті : 256 бітів
Роз'єми відеокарти : HDMI
Виробник : XFX
Чипсет : ATI/AMD
RADEON XFX RX-480 8GB
| Год выхода | 2016 | |||||
| Сегмент | десктопная | |||||
| Тип | дискретная | |||||
| Интерфейс | PCIe 3.0 | |||||
| Архитектура | GCN 1.3 | |||||
| Ядро | Ellesmere | |||||
| Техпроцесс | 14 nm | |||||
| Частота ядра | 1266 | |||||
| Шейдерных блоков | 2304 | |||||
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | |||||
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | |||||
| Pixel fillrate | 40.5 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 182.3 GTexel/s | |||||
| Тип памяти | GDDR5 | |||||
| Объем памяти | 8192 Mb | |||||
| Частота памяти | 8000 MHz | |||||
| Шина памяти | 256 bit | |||||
| Пропускная способность | 256.0 GB/s | |||||
| TDP | 120 W | |||||
| Мин. блок питания | 450 W | |||||
| Разъемы доп. питания | 6-pin | |||||
| DirectX | 12 | |||||
| OpenGL | 4.5 | |||||
| OpenCL | 2.2 | |||||
| Shader Model | 5.0 | |||||
| Другие технологии | • HDCP • AMD Mantle • Vulkan API • AMD Frame Rate Target Control • AMD LiquidVR • Asynchronous Compute Engines (ACE) • Radeon WattMan |
паста МХ-4.
В фурмаке показывет 82 градуса, но я умудрился ее нагреть до 88 при
тестирования в играх при окрытой крышке (DOOM Eternal и Mount
and Blade 2 Bannerlord ничего другого 2020 года под рукой не
оказалось)
Шумность как и у всех турбин немного есть но 2х куллерные версии
шумят больше
Если нужен переходник на монитор - договримся
вопросы, доп тесты - 050045205 Антон
Оплата при отриманні
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Укрпошта по місту: 40 грн. по країні: 40 грн.