Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Технічний стан : справний
Стан : нове
Наявність : в наявності
Продам клапан электромагнитный, новый, полностю исправен. Работает от 24 Вольт. На катушки есть индикатор подачи питания. Качественный, имеет долгий срок службы. Если интересуют несколько, спрашивайте, есть в наличии. Покупкой не пожалеете.
Особенности соленоидных клапанов серии 238
2-х ходовой нормально закрытый соленоидный клапан,непрямого действия с плавающей мембраной. Предназначен для управления нейтральными жидкостями и газами , воздухом, а также жесткими хладагентами. Применяется в водоснабжении и водоочистки, устанавливают на пив- и винзаводах. Использовать в невзрывоопасных зонах.
Особенности электромагнитных клапанов:
Рабочие среды* | Диапазон температур | Уплотнения* |
Вода, воздух, жесткие хладагенты | -10…+85 °C | NBR (нитрил / буна-н) |
Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующего с ней.
Технические характеристики нормально закрытых клапанов 238 ASCO
2/2 Серия 238 - схема подключения
Общие характеристики электромагнитных клапанов для воды | |
Перепад давления | 0.3 / 0.5 бар до 10 бар (1 бар = 100 кПа) |
Максимально допустимое давление | 16 бар |
Диапазон внешней температуры | -10…+60 °C |
Максимальная вязкость | 40 сСт (мм2/с) |
Температура рабочей среды | -10…+85 °C |
Конструкция | |
Корпус | латунь |
Внутренние детали | латунь и нержавеющая сталь |
Пружины | нержавеющая сталь |
Уплотнения, мембрана и диск | NBR |
Экранирующая катушка(AC) | медь |
Класс изоляции катушки | F |
Разъем | плоские клеммы |
Спецификация разъема для CM22-4W для CM25-5W/ АМХ |
3 x DIN 46244 (Pg 9P) ISO 4400 (Pg11P) |
Электробезопасность | IEC 335 |
Время срабатывания | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
время открытия (мс) | 30 | 55 | 70 | 300 | 300 | 1500 |
время закрытия (мс) | 90 | 110 | 200 | 1000 | 1000 | 2000 |
Электрические характеристики - соленоидный клапан для воды | ||||||
Стандартные напряжения(2): | DC (=) 24 В | AC (~) 24 В - 115 В - 230 В / 50 Гц | (Другие напряжения и 60 Гц по запросу) |
Тип катушки | Номинальная мощность | Температура окружающей среды |
Класс защиты | |||
Пуск ~ | Удержание ~ | Гор/хол = | ||||
(VA) | (VA) | (W) | (W) | (°C) | ||
CM22-4W | 12 | 6 | 4 | 5 / 6,9 | -10…+60 | IP65 |
CM25-5W | 15 | 7 | 5 | 5 / 6,9 | -10…+60 | IP65 |
АNХ | 23 | 14 | 8 | 7,5 / 9 | -10…+50 | IP65 |
Габаритные размеры соленоидных клапанов с плавающей мембраной 238 серии
номер по каталогу | (G*) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Масса (1) | (С) |
SCE238C002 | 1/2" | 22 | 49 | 11 | 95 | 43 | 68,5 | 82 | 34,5 | 62 | 58,5 | 0,4 кг | рис. 1 |
SCE238C004 | 3/4" | 22 | 49 | 11 | 108 | 68 | 79,5 | 95,5 | 53 | 95 | 86,5 | 0,8 кг | рис. 1 |
SCE238C005 | 1" | 22 | 49 | 11 | 118 | 87 | 84,5 | 105 | 58 | 105,5 | 94 | 1,0 кг | рис. 1 |
SCG238C016 | 1 1/4" | 32 | 53,1 | 19,9 | 150 | 81 | 109 (3) | 135 (3) | 63 | 113 | 106 | 1,7 кг | рис. 2 |
SCG238C017 | 1 1/2" | 32 | 53,1 | 19,9 | 157 | 110 | 112 (3) | 142 (3) | 80 | 140 | 129 | 2,6 кг | рис. 2 |
SCG238C018 | 2" | 32 | 53,1 | 19,9 | 168 | 110 | 117 (3) | 153 (3) | 85 | 157 | 129 | 2,9 кг | рис. 2 |
(1) Вес в кг включает катушку и разъем
(2) Опция: ручное управление
(3) Опция ручное управление: добавьте +23 мм
(С) Тип конструкции
Спецификации клапанов непрямого действия для воды и воздуха 238 НЗ
Присоед. размер, дюйм | Проход. сечение | Пропускная способность, Kv | Перепад давления, (бар) | Тип катушки | Номер по каталогу | Опции | |||||||
мин. | максимум | ручное управление | FPM | EPDM | |||||||||
воздух/газ | вода | ||||||||||||
(мм) | (м3/ч) | (л/мин) | ~ | = | ~ | = | ~/= | ||||||
G 1/2" | 12 | 2,4 | 40 | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | CM22-4W | SC E238C002 | MO | V | E |
G 3/4" | 20 | 6,6 | 110 | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | CM22-4W | SC E238C004 | MO | V | E |
G 1" | 25 | 9,9 | 165 | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | CM22-4W | SC E238C005 | MO | V | E |
G 1 1/4" | 30 | 15 | 250 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C016 | MO | V | - |
G 1 1/2" | 45 | 27 | 450 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C017 | MO | V | - |
G 2" | 45 | 34 | 566 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C018 | MO | V | - |
Передоплата
За домовленністю/інше
Нова Пошта по місту: 0 грн. по країні: 45 грн.
Коментар: Стоимость доставки указана ориентировочно. Доставку оплачивает покупатель по прибытию товара.
Самовивіз