Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Гарантія : гарантія від продавця
Тип роз'єму : Socket 1155
Кількість ядер : 4 ядра
Частота процесору : від 3 GHz і вище
Виробник процесору : Intel
Графічне ядро : є
Сімейство процесора : Intel Core i5
|
-
Основные функции |
||
| Состояние | End of Life | |
| Дата выпуска | Q1'11 | |
| Ожидается задержка | Q1'2013 | |
| Процессор Номер | i5-2500 | |
| Кэш-память | 6 MB SmartCache | |
| Частота системной шины | 5 GT/s DMI | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | SSE4.1/4.2, AVX | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет | |
| Литография | 32 nm | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
| Техническое описание | Link | |
|
-
Производительность |
||
| Количество ядер | 4 | |
| Количество потоков | 4 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.3 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.7 GHz | |
| Расчетная мощность | 95 W | |
|
-
Спецификации модулей памяти |
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
| Типы памяти | DDR3 1066/1333 | |
| Макс. число каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 21 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Нет | |
|
-
Спецификации графической подсистемы |
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 2000 | |
| Графика Базовая частота | 850 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.1 GHz | |
| Intel® Quick Sync Video | Да | |
| Технология InTru™ 3D | Да | |
| Intel® Insider™ | Да | |
| Intel® Wireless Display | Нет | |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Да | |
| Технология Intel® Clear Video HD | Да | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 | |
| ИД устройства | 0x102 | |
|
-
Варианты расширения |
||
| Редакция PCI Express | 2.0 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 | |
|
-
Спецификации корпуса |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TCASE | 72.6°C | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Поддерживаемые разъемы | LGA1155 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Усовершенствованные технологии |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Да | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Нет | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Да | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да | |
| Состояния простоя | Да | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | |
| Технологии термоконтроля | Да | |
| Технология Intel® Fast Memory Access | Да | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Да | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Да | |
Передоплата
За домовленністю/інше
За домовленністю по місту: 25 грн. по країні: 25 грн.